<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>④ブログ &#8211; サイキックリペア</title>
	<atom:link href="https://psychicrepair.com/archives/category/%E2%91%A3%E3%83%96%E3%83%AD%E3%82%B0/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://psychicrepair.com</link>
	<description>対カルト戦-回想録</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Nov 2026 11:19:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.5</generator>

<image>
	<url>https://psychicrepair.com/wp-content/uploads/2026/10/cropped-1793220284477-32x32.png</url>
	<title>④ブログ &#8211; サイキックリペア</title>
	<link>https://psychicrepair.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>地熱発電によるCO2温室効果ガス削減</title>
		<link>https://psychicrepair.com/archives/21455</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[psychicrepair]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2026 11:15:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[④ブログ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://psychicrepair.com/?p=21455</guid>

					<description><![CDATA[二酸化炭素に水素を混ぜると、メタンと水になりますが、水に電流を流して水素を発生させて二酸化炭素と混ぜることになります。一定の温度を保つことが可能なら、水に流す電力は少量で構わない。気候に影響されず年中無休で水にわずかな電 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>来年3月16日3つの12は死なない(4771)？</title>
		<link>https://psychicrepair.com/archives/21393</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[psychicrepair]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2026 23:34:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[④ブログ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://psychicrepair.com/?p=21393</guid>

					<description><![CDATA[ヘブライ文字には何にでも当てはまる概念を意味する空白の始まりがある。ルーン文字には空白の何にでも当てはまる文字がある。見えない世界のパスワードや暗号解読で用いることができる。逆に、階層や段階、属性または種類などの枠組で、 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Anthropic株の株価下支え終了の影響下</title>
		<link>https://psychicrepair.com/archives/21360</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[psychicrepair]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2026 19:30:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[④ブログ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://psychicrepair.com/?p=21360</guid>

					<description><![CDATA[結論から言うと、11月21日（日本時間）にロイター通信が報じた「撤退（終了）」とは、Anthropic（アンソロピック）自身の事業撤退ではなく、主幹事であるモルガン・スタンレーが「Anthropic株の株価下支え（安定操 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GASで競馬予想</title>
		<link>https://psychicrepair.com/archives/21285</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[psychicrepair]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2026 12:32:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[④ブログ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://psychicrepair.com/?p=21285</guid>

					<description><![CDATA[【GAS】 GASを検索 GoogleAppsScript ↓ ファイル＋のスクリプトとHTML 下記【スクリプト】と【HTML】をコピー&#38;ペースト ↓ 【スクリプト】と【HTML】の名前変更 コード.gsをCo [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GASで株価分析</title>
		<link>https://psychicrepair.com/archives/21266</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[psychicrepair]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2026 11:59:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[④ブログ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://psychicrepair.com/?p=21266</guid>

					<description><![CDATA[自律型AIコントロールパネル プロンプト入力:ファイル/画像を選択（新規実行時のみ）:新規実行 (ファイル添付)続きから質問するストップリセット 完了 100%進行状況・ログ: スタンバイ完了。=== 新規処理を開始しま [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GASを使って株価分析と競馬予想</title>
		<link>https://psychicrepair.com/archives/21116</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[psychicrepair]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2026 22:33:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[④ブログ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://psychicrepair.com/?p=21116</guid>

					<description><![CDATA[GAS(GoogleAppsScript)を検索して、新しいプロジェクトを選択する。真ん中より左上にあるファイル＋のコード.gsに、このページ下記にある【スクリプト】の白下地部分をそのままコピー&#38;ペーストする。も [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>底値</title>
		<link>https://psychicrepair.com/archives/21063</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[psychicrepair]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2026 19:03:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[④ブログ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://psychicrepair.com/?p=21063</guid>

					<description><![CDATA[BPSは株価の底値として目安にしていい？ 結論： はい、基本的には「一つの下値（底値）の目安」として使えますが、セレブラスのような「赤字が続いている企業」では、BPS（1株あたり純資産）を下回って下落するケースも珍しくな [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>超高難易度のゲーム</title>
		<link>https://psychicrepair.com/archives/21051</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[psychicrepair]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2026 15:52:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[④ブログ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://psychicrepair.com/?p=21051</guid>

					<description><![CDATA[結論：極めてリスクが高く、提示されている取引ルールには明確な「落とし穴（権利落ち・併合リスク）」があります。 現在値（$0.1324）に対して特別配当が$0.10と非常に大きいため、通常とは異なる特殊なルールが適用されて [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>デュービル</title>
		<link>https://psychicrepair.com/archives/21037</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[psychicrepair]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2026 08:58:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[④ブログ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://psychicrepair.com/?p=21037</guid>

					<description><![CDATA[結論から言うと、Robin Energy（ティッカー：RBNE）は1株あたり0.10ドルの特別配当（現金）を実施しており、配当額が株価の25%以上と非常に大きいため、先ほどお話しした「デュービル（Due Bill）」の特 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ワイコフアキュームレーションではなくて仕手株でもないギャンブルの性質とクリア条件</title>
		<link>https://psychicrepair.com/archives/20758</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[psychicrepair]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2026 22:01:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[④ブログ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://psychicrepair.com/?p=20758</guid>

					<description><![CDATA[これはワイコフアキュームレーションですか？ 結論から言うと、完全な「ワイコフ・アキュームレーション（大口投資家による底値での買い集めパターン）」とはまだ言い切れませんが、その初期段階（底打ちして横ばいに移行する準備段階） [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

オブジェクトキャッシュ 0/134 オブジェクトが APC を使用中
Disk: Enhanced  を使用したページ キャッシュ
遅延読み込み (feed)
Disk を使用して縮小 
APC を使用してデータベースキャッシュ

Served from: psychicrepair.com @ 2026-11-22 04:16:15 by W3 Total Cache
-->