◆ 4銘柄パフォーマンス一覧
(2026/5/5未明〜5/31 USD/JPY = 159.394988)
| 銘柄 | 株価(USD) | 評価額(JPY) | 取得株価(USD) | 損益(USD) | 損益(JPY) | 損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MUU | 866.64 | 138,138 | 407.80 | +458.84 | +73,137 | +112.52 |
| SOXL | 224.34 | 35,759 | 145.26 | +79.08 | +12,605 | +54.44 |
| IONL | 54.88 | 8,748 | 25.31 | +29.57 | +4,713 | +116.83 |
| TECL | 245.39 | 39,114 | 163.16 | +82.23 | +13,107 | +50.40 |
| 合計 | 1,391.25 | 221,758 | 741.53 | +649.72 | +103,562 | +87.62 |
4銘柄の現状(要点)
- MUU:上昇率がさらに拡大、AIインフラの強さが継続
- IONL:4銘柄中トップの上昇率、トレンド継続性が高い
- SOXL:半導体の強モメンタム継続、押し目も浅い
- TECL:大型テックの堅調上昇、リスク低めで安定
◆ 仮想リスト30
(2026/5/22〜5/31 USD/JPY = 159.394988)
| 銘柄 | 株価(USD) | 評価額(JPY) | 取得株価(USD) | 損益(USD) | 損益(JPY) | 損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DLLL | 199.51 | 31,801 | 78.79 | +120.72 | +19,242 | +153.22 |
| AMDL | 69.92 | 11,145 | 53.62 | +16.30 | +2,598 | +30.40 |
| MUU | 866.64 | 138,138 | 550.30 | +316.34 | +50,423 | +57.49 |
| NVDG | 19.51 | 3,110 | 21.16 | -1.65 | -263 | -7.80 |
| QCML | 39.25 | 6,256 | 28.96 | +10.29 | +1,640 | +35.53 |
| SOXL | 224.34 | 35,759 | 178.39 | +45.95 | +7,324 | +25.76 |
| CRWL | 61.36 | 9,780 | 48.95 | +12.41 | +1,978 | +25.35 |
| IONL | 54.88 | 8,748 | 37.24 | +17.64 | +2,812 | +47.37 |
| MRAL | 81.00 | 12,911 | 71.92 | +9.08 | +1,447 | +12.63 |
| NBIL | 43.63 | 6,954 | 40.05 | +3.58 | +571 | +8.94 |
| PALU | 36.66 | 5,843 | 29.81 | +6.85 | +1,092 | +22.98 |
| SMCL | 119.34 | 19,022 | 64.60 | +54.74 | +8,725 | +84.74 |
| TECL | 245.39 | 39,114 | 201.62 | +43.77 | +6,977 | +21.71 |
| INTW | 298.50 | 47,579 | 320.67 | -22.17 | -3,534 | -6.91 |
| MVLL | 100.57 | 16,030 | 88.33 | +12.24 | +1,951 | +13.86 |
| UNHG | 19.32 | 3,080 | 19.67 | -0.35 | -56 | -1.78 |
| TQQQ | 84.56 | 13,478 | 76.95 | +7.61 | +1,213 | +9.89 |
| GPI | 316.34 | 50,423 | 320.11 | -3.77 | -601 | -1.18 |
| SGHC | 12.45 | 1,984 | 13.50 | -1.05 | -167 | -7.78 |
| FATE | 2.84 | 453 | 2.10 | +0.74 | +118 | +35.24 |
| NET | 241.82 | 38,545 | 212.65 | +29.17 | +4,650 | +13.72 |
| CRML | 11.20 | 1,785 | 11.14 | +0.06 | +10 | +0.54 |
| SPOT | 497.68 | 79,328 | 489.93 | +7.75 | +1,235 | +1.58 |
| CRWG | 41.67 | 6,642 | 40.51 | +1.16 | +185 | +2.86 |
| USAR | 28.01 | 4,465 | 24.29 | +3.72 | +593 | +15.31 |
| FTQI | 21.92 | 3,494 | 21.60 | +0.32 | +51 | +1.48 |
| JEPQ | 61.15 | 9,747 | 60.11 | +1.04 | +166 | +1.73 |
| FTHI | 23.81 | 3,795 | 23.81 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| DJIA | 21.98 | 3,504 | 21.73 | +0.25 | +40 | +1.15 |
| IQQQ | 51.24 | 8,167 | 49.50 | +1.74 | +277 | +3.52 |
| 合計 | 3,896.49 | 621,081 | 3,202.01 | +694.48 | +110,697 | +21.69 |
◆ レバレッジ系リスト
(2026/5/5〜5/31 USD/JPY = 159.394988)
| 銘柄 | 株価(USD) | 評価額(JPY) | 取得株価(USD) | 損益(USD) | 損益(JPY) | 損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DLLL | 199.51 | 31,801 | 58.89 | +140.62 | +22,414 | +238.78 |
| HDV | 27.20 | 4,336 | 27.28 | -0.08 | -13 | -0.29 |
| INTW | 298.50 | 47,579 | 281.00 | +17.50 | +2,789 | +6.23 |
| MVLL | 100.57 | 16,030 | 74.08 | +26.49 | +4,222 | +35.76 |
| VRTL | 148.89 | 23,732 | 176.68 | -27.79 | -4,430 | -15.73 |
| AMDL | 69.92 | 11,145 | 35.13 | +34.79 | +5,545 | +99.03 |
| AMZU | 44.07 | 7,025 | 45.39 | -1.32 | -210 | -2.91 |
| BOEU | 39.43 | 6,285 | 38.00 | +1.43 | +228 | +3.76 |
| DUST | 49.04 | 7,817 | 55.68 | -6.64 | -1,058 | -11.93 |
| GLXU | 11.70 | 1,865 | 12.60 | -0.90 | -143 | -7.14 |
| LABD | 12.77 | 2,035 | 14.48 | -1.71 | -273 | -11.81 |
| MUU | 866.64 | 138,138 | 407.80 | +458.84 | +73,137 | +112.52 |
| NVDG | 19.51 | 3,110 | 17.40 | +2.11 | +336 | +12.13 |
| OIH | 418.25 | 66,667 | 441.99 | -23.74 | -3,784 | -5.37 |
| QCML | 39.25 | 6,256 | 22.29 | +16.96 | +2,703 | +76.09 |
| SOXL | 224.34 | 35,759 | 145.26 | +79.08 | +12,605 | +54.44 |
| TSMU | 73.72 | 11,751 | 67.31 | +6.41 | +1,022 | +9.52 |
| UNHG | 19.32 | 3,080 | 17.87 | +1.45 | +231 | +8.11 |
| YANG | 31.05 | 4,949 | 27.75 | +3.30 | +526 | +11.89 |
| AFRU | 11.35 | 1,809 | 9.63 | +1.72 | +274 | +17.86 |
| AVGU | 52.05 | 8,297 | 49.02 | +3.03 | +483 | +6.18 |
| BULX | 3.91 | 623 | 5.39 | -1.48 | -236 | -27.46 |
| CONL | 7.50 | 1,195 | 8.38 | -0.88 | -140 | -10.50 |
| CRWG | 41.67 | 6,642 | 60.87 | -19.20 | -3,060 | -31.54 |
| CRWL | 61.36 | 9,780 | 27.18 | +34.18 | +5,448 | +125.75 |
| DPST | 114.21 | 18,205 | 116.75 | -2.54 | -405 | -2.18 |
| DRN | 10.49 | 1,672 | 10.67 | -0.18 | -29 | -1.69 |
| EDC | 93.72 | 14,938 | 83.55 | +10.17 | +1,621 | +12.17 |
| ETRL | 14.65 | 2,335 | 12.59 | +2.06 | +328 | +16.36 |
| FNGG | 266.02 | 42,402 | 220.00 | +46.02 | +7,335 | +20.92 |
| FTXL | 259.45 | 41,355 | 225.00 | +34.45 | +5,491 | +15.31 |
| GOU | 33.14 | 5,282 | 34.84 | -1.70 | -271 | -4.88 |
| HOOG | 28.15 | 4,487 | 19.83 | +8.32 | +1,326 | +41.96 |
| HYDR | 70.42 | 11,225 | 61.93 | +8.49 | +1,353 | +13.71 |
| IONL | 54.88 | 8,748 | 25.31 | +29.57 | +4,713 | +116.83 |
| METU | 26.36 | 4,202 | 24.10 | +2.26 | +360 | +9.38 |
| MRAL | 81.00 | 12,911 | 57.10 | +23.90 | +3,810 | +41.86 |
| MSFL | 21.89 | 3,489 | 18.31 | +3.58 | +571 | +19.55 |
| MSTP | 41.91 | 6,680 | 58.75 | -16.84 | -2,684 | -28.66 |
| NBIL | 43.63 | 6,954 | 27.83 | +15.80 | +2,518 | +56.77 |
| PALU | 36.66 | 5,843 | 15.88 | +20.78 | +3,312 | +130.86 |
| QQQU | 62.32 | 9,933 | 56.39 | +5.93 | +945 | +10.52 |
| RDTL | 22.81 | 3,636 | 22.55 | +0.26 | +41 | +1.15 |
| SMCL | 119.34 | 19,022 | 47.35 | +71.99 | +11,475 | +152.04 |
| SMH | 598.93 | 95,466 | 524.34 | +74.59 | +11,889 | +14.23 |
| SPXL | 284.65 | 45,372 | 251.19 | +33.46 | +5,333 | +13.32 |
| TECL | 245.39 | 39,114 | 163.16 | +82.23 | +13,107 | +50.40 |
| TNA | 68.69 | 10,949 | 63.64 | +5.05 | +805 | +7.94 |
| TQQQ | 84.56 | 13,478 | 67.31 | +17.25 | +2,750 | +25.63 |
| UBOT | 29.69 | 4,732 | 27.94 | +1.75 | +279 | +6.26 |
| UPRO | 149.18 | 23,779 | 131.71 | +17.47 | +2,785 | +13.26 |
| WEBL | 28.93 | 4,611 | 24.78 | +4.15 | +661 | +16.75 |
| 合計 | 5,762.59 | 918,528 | 4,520.15 | +1,242.44 | +198,039 | +27.49 |
◆ 高配当系リスト
(2026/5/11〜5/31 USD/JPY = 159.394988)
| 銘柄 | 株価(USD) | 評価額(JPY) | 取得株価(USD) | 損益(USD) | 損益(JPY) | 損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FTQI | 21.92 | 3,494 | 21.50 | +0.42 | +67 | +1.95 |
| QYLD | 18.08 | 2,882 | 18.13 | -0.05 | -8 | -0.28 |
| XYLD | 40.73 | 6,492 | 40.59 | +0.14 | +22 | +0.34 |
| JEPI | 56.04 | 8,932 | 55.96 | +0.08 | +13 | +0.14 |
| JEPQ | 61.15 | 9,747 | 59.61 | +1.54 | +245 | +2.58 |
| XYLG | 29.03 | 4,627 | 28.53 | +0.50 | +80 | +1.75 |
| FTHI | 23.81 | 3,795 | 23.72 | +0.09 | +14 | +0.38 |
| RYLD | 15.76 | 2,512 | 15.64 | +0.12 | +19 | +0.77 |
| DJIA | 21.98 | 3,504 | 21.61 | +0.37 | +59 | +1.71 |
| QRMI | 15.59 | 2,485 | 15.55 | +0.04 | +6 | +0.26 |
| XRMI | 17.25 | 2,750 | 17.32 | -0.07 | -11 | -0.40 |
| QYLG | 30.16 | 4,807 | 29.67 | +0.49 | +78 | +1.65 |
| RDVI | 27.40 | 4,367 | 27.36 | +0.04 | +6 | +0.15 |
| IGLD | 24.02 | 3,829 | 24.90 | -0.88 | -140 | -3.53 |
| IQQQ | 51.24 | 8,167 | 49.25 | +1.99 | +317 | +4.04 |
| SDIV | 25.09 | 3,999 | 26.07 | -0.98 | -156 | -3.76 |
| FEPI | 46.66 | 7,437 | 44.59 | +2.07 | +330 | +4.64 |
| CLIP | 100.36 | 15,997 | 100.15 | +0.21 | +33 | +0.21 |
| 合計 | 626.27 | 99,824 | 620.15 | +6.12 | +975 | +0.99 |
※金融商品をすすめていない