USD/JPY = 159.8835
4銘柄パフォーマンス 5/5未明〜
| TICKER | 株価(USD) | 評価額(JPY) | 取得株価(USD) | 損益(USD) | 損益(JPY) | 損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MUU | 1033.17 | 165187 | 407.80 | 625.37 | 99986 | 153.35 |
| SOXL | 266.32 | 42580 | 145.26 | 121.06 | 19355 | 83.34 |
| IONL | 53.50 | 8554 | 25.31 | 28.19 | 4507 | 111.38 |
| TECL | 273.28 | 43693 | 163.16 | 110.12 | 17606 | 67.49 |
| 合計 | 1626.27 | 260014 | 741.53 | 884.74 | 141455 | 119.31 |
仮想リスト30 5/22〜
| TICKER | 株価(USD) | 評価額(JPY) | 取得株価(USD) | 損益(USD) | 損益(JPY) | 損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DLLL | 210.34 | 33629 | 78.79 | 131.55 | 21032 | 166.96 |
| AMDL | 71.13 | 11372 | 53.62 | 17.51 | 2800 | 32.66 |
| MUU | 1033.17 | 165185 | 550.30 | 482.87 | 77202 | 87.75 |
| NVDG | 21.63 | 3458 | 21.16 | 0.47 | 75 | 2.22 |
| QCML | 35.68 | 5705 | 28.96 | 6.72 | 1074 | 23.20 |
| SOXL | 266.32 | 42580 | 178.39 | 87.93 | 14058 | 49.29 |
| CRWL | 67.02 | 10715 | 48.95 | 18.07 | 2889 | 36.92 |
| IONL | 53.50 | 8554 | 37.24 | 16.26 | 2600 | 43.66 |
| MRAL | 79.25 | 12671 | 71.92 | 7.33 | 1172 | 10.19 |
| NBIL | 54.71 | 8747 | 40.05 | 14.66 | 2344 | 36.60 |
| PALU | 40.60 | 6491 | 29.81 | 10.79 | 1725 | 36.20 |
| SMCL | 140.45 | 22455 | 64.60 | 75.85 | 12127 | 117.41 |
| TECL | 273.28 | 43692 | 201.62 | 71.66 | 11457 | 35.54 |
| INTW | 262.61 | 41986 | 320.67 | -58.06 | -9283 | -18.11 |
| MVLL | 189.40 | 30282 | 88.33 | 101.07 | 16159 | 114.42 |
| UNHG | 19.07 | 3049 | 19.67 | -0.60 | -96 | -3.05 |
| TQQQ | 87.22 | 13945 | 76.95 | 10.27 | 1642 | 13.35 |
| GPI | 308.32 | 49295 | 320.11 | -11.79 | -1885 | -3.68 |
| SGHC | 12.65 | 2023 | 13.50 | -0.85 | -136 | -6.30 |
| FATE | 2.57 | 411 | 2.10 | 0.47 | 75 | 22.38 |
| NET | 272.66 | 43593 | 212.65 | 60.01 | 9594 | 28.22 |
| CRML | 12.01 | 1920 | 11.14 | 0.87 | 139 | 7.81 |
| SPOT | 501.50 | 80181 | 489.93 | 11.57 | 1850 | 2.36 |
| CRWG | 48.50 | 7754 | 40.51 | 7.99 | 1277 | 19.72 |
| USAR | 30.70 | 4908 | 24.29 | 6.41 | 1025 | 26.39 |
| FTQI | 21.94 | 3508 | 21.60 | 0.34 | 54 | 1.57 |
| JEPQ | 60.86 | 9730 | 60.11 | 0.75 | 120 | 1.25 |
| FTHI | 23.89 | 3820 | 23.81 | 0.08 | 13 | 0.34 |
| DJIA | 21.97 | 3513 | 21.73 | 0.24 | 38 | 1.10 |
| IQQQ | 51.50 | 8234 | 49.50 | 2.00 | 320 | 4.04 |
| 合計 | 4274.45 | 683405 | 3202.01 | 1072.44 | 171463 | 33.49 |
レバレッジ系 5/5未明〜
| TICKER | 株価(USD) | 評価額(JPY) | 取得株価(USD) | 損益(USD) | 損益(JPY) | 損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DLLL | 210.34 | 33630 | 58.89 | 151.45 | 24214 | 257.17 |
| HDV | 27.14 | 4339 | 27.28 | -0.14 | -22 | -0.51 |
| INTW | 262.61 | 41987 | 281.00 | -18.39 | -2940 | -6.54 |
| MVLL | 189.40 | 30282 | 74.08 | 115.32 | 18438 | 155.67 |
| VRTL | 166.74 | 26659 | 176.68 | -9.94 | -1589 | -5.63 |
| AMDL | 71.13 | 11372 | 35.13 | 36.00 | 5756 | 102.48 |
| AMZU | 39.52 | 6319 | 45.39 | -5.87 | -939 | -12.93 |
| BOEU | 35.04 | 5602 | 38.00 | -2.96 | -473 | -7.79 |
| DUST | 50.43 | 8063 | 55.68 | -5.25 | -839 | -9.43 |
| GLXU | 11.31 | 1808 | 12.60 | -1.29 | -206 | -10.24 |
| LABD | 15.44 | 2469 | 14.48 | 0.96 | 153 | 6.63 |
| MUU | 1033.17 | 165186 | 407.80 | 625.37 | 99986 | 153.35 |
| NVDG | 21.63 | 3458 | 17.40 | 4.23 | 676 | 24.31 |
| OIH | 430.45 | 68821 | 441.99 | -11.54 | -1845 | -2.61 |
| QCML | 35.68 | 5705 | 22.29 | 13.39 | 2141 | 60.07 |
| SOXL | 266.32 | 42580 | 145.26 | 121.06 | 19355 | 83.34 |
| TSMU | 83.47 | 13345 | 67.31 | 16.16 | 2584 | 24.01 |
| UNHG | 19.07 | 3049 | 17.87 | 1.20 | 192 | 6.72 |
| YANG | 27.70 | 4429 | 27.75 | -0.05 | -8 | -0.18 |
| AFRU | 10.51 | 1680 | 9.63 | 0.88 | 141 | 9.14 |
| AVGU | 60.06 | 9603 | 49.02 | 11.04 | 1765 | 22.52 |
| BULX | 3.69 | 590 | 5.39 | -1.70 | -272 | -31.54 |
| CONL | 6.33 | 1012 | 8.38 | -2.05 | -328 | -24.46 |
| CRWG | 48.50 | 7754 | 60.87 | -12.37 | -1978 | -20.32 |
| CRWL | 67.02 | 10715 | 27.18 | 39.84 | 6370 | 146.58 |
| DPST | 113.58 | 18159 | 116.75 | -3.17 | -507 | -2.72 |
| DRN | 10.11 | 1616 | 10.67 | -0.56 | -90 | -5.25 |
| EDC | 102.69 | 16418 | 83.55 | 19.14 | 3060 | 22.91 |
| ETRL | 14.69 | 2349 | 12.59 | 2.10 | 336 | 16.68 |
| FNGG | 271.43 | 43397 | 220.00 | 51.43 | 8223 | 23.38 |
| FTXL | 273.35 | 43704 | 225.00 | 48.35 | 7730 | 21.49 |
| GOU | 30.13 | 4817 | 34.84 | -4.71 | -753 | -13.52 |
| HOOG | 24.49 | 3916 | 19.83 | 4.66 | 745 | 23.50 |
| HYDR | 70.31 | 11241 | 61.93 | 8.38 | 1340 | 13.53 |
| IONL | 53.50 | 8554 | 25.31 | 28.19 | 4507 | 111.38 |
| METU | 23.47 | 3752 | 24.10 | -0.63 | -101 | -2.61 |
| MRAL | 79.25 | 12671 | 57.10 | 22.15 | 3541 | 38.79 |
| MSFL | 21.01 | 3359 | 18.31 | 2.70 | 432 | 14.75 |
| MSTP | 30.53 | 4881 | 58.75 | -28.22 | -4512 | -48.03 |
| NBIL | 54.71 | 8747 | 27.83 | 26.88 | 4298 | 96.59 |
| PALU | 40.60 | 6491 | 15.88 | 24.72 | 3952 | 155.67 |
| QQQU | 59.95 | 9585 | 56.39 | 3.56 | 569 | 6.31 |
| RDTL | 20.96 | 3351 | 22.55 | -1.59 | -254 | -7.05 |
| SMCL | 140.45 | 22455 | 47.35 | 93.10 | 14885 | 196.62 |
| SMH | 632.21 | 101079 | 524.34 | 107.87 | 17247 | 20.57 |
| SPXL | 288.03 | 46051 | 251.19 | 36.84 | 5890 | 14.67 |
| TECL | 273.28 | 43693 | 163.16 | 110.12 | 17606 | 67.49 |
| TNA | 69.56 | 11121 | 63.64 | 5.92 | 947 | 9.30 |
| TQQQ | 87.22 | 13945 | 67.31 | 19.91 | 3183 | 29.58 |
| UBOT | 30.33 | 4849 | 27.94 | 2.39 | 382 | 8.55 |
| UPRO | 150.87 | 24121 | 131.71 | 19.16 | 3063 | 14.55 |
| WEBL | 29.74 | 4755 | 24.78 | 4.96 | 793 | 20.02 |
| 合計 | 6189.15 | 989537 | 4520.15 | 1669.00 | 266844 | 36.92 |
高配当系ETF 5/11〜
| TICKER | 株価(USD) | 評価額(JPY) | 取得株価(USD) | 損益(USD) | 損益(JPY) | 損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FTQI | 21.94 | 3508 | 21.50 | 0.44 | 70 | 2.05 |
| QYLD | 18.14 | 2900 | 18.13 | 0.01 | 2 | 0.06 |
| XYLD | 40.79 | 6522 | 40.59 | 0.20 | 32 | 0.49 |
| JEPI | 55.33 | 8846 | 55.96 | -0.63 | -101 | -1.13 |
| JEPQ | 60.86 | 9731 | 59.61 | 1.25 | 200 | 2.10 |
| XYLG | 29.07 | 4648 | 28.53 | 0.54 | 86 | 1.89 |
| FTHI | 23.89 | 3820 | 23.72 | 0.17 | 27 | 0.72 |
| RYLD | 15.79 | 2525 | 15.64 | 0.15 | 24 | 0.96 |
| DJIA | 21.97 | 3513 | 21.61 | 0.36 | 58 | 1.67 |
| QRMI | 15.59 | 2493 | 15.55 | 0.04 | 6 | 0.26 |
| XRMI | 17.31 | 2768 | 17.32 | -0.01 | -2 | -0.06 |
| QYLG | 30.38 | 4857 | 29.67 | 0.71 | 114 | 2.39 |
| RDVI | 27.70 | 4429 | 27.36 | 0.34 | 54 | 1.24 |
| IGLD | 23.36 | 3735 | 24.90 | -1.54 | -246 | -6.18 |
| IQQQ | 51.50 | 8234 | 49.25 | 2.25 | 360 | 4.57 |
| SDIV | 25.23 | 4034 | 26.07 | -0.84 | -134 | -3.22 |
| FEPI | 46.33 | 7407 | 44.59 | 1.74 | 278 | 3.90 |
| CLIP | 100.07 | 16000 | 100.15 | -0.08 | -13 | -0.08 |
| 合計 | 625.25 | 99968 | 620.15 | 5.10 | 815 | 0.82 |
※金融商品をすすめていない