各数値の訂正を反映した、全レースの最新一覧表および集計結果です。
全24レースの各買い目(馬単、馬連、3連複、3連単など)の点数を正確に一つずつすべて足し合わせて総投資点数を算出し、その正確な総点数をもとに回収率を計算し直しました。
中山・阪神 全レース 式別点数・払戻金一覧表
| 競馬場・レース | 的中判定(的中した式別) | 券種ごとの内訳点数 | 合計点数 | 払戻金合計(100円あたり) |
|---|---|---|---|---|
| 中山1R | 的中(馬連・3連複) | 馬連(5点) + 3連複(15点) | 20点 | 2,110円 |
| 中山2R | 的中(馬単・3連単) | 馬単(4点) + 3連単(20点) | 24点 | 6,290円 |
| 中山3R | 不的中 | 馬単(4点) + 3連単(18点) | 22点 | 0円 |
| 中山4R | 不的中 | 馬連(4点) + 3連複(16点) | 20点 | 0円 |
| 中山5R | 的中(馬単) | 馬単(4点) + 3連単(12点) | 16点 | 1,010円 |
| 中山6R | 的中(馬連・ワイド) | 馬連/ワイド(15点) | 15点 | 1,930円 |
| 中山7R | 不的中 | 馬連BOX(6点) + 3連複(14点) | 20点 | 0円 |
| 中山8R | 不的中 | 馬単(4点) + 3連複(16点) | 20点 | 0円 |
| 中山9R | 不的中 | 馬単(4点) + 3連単(16点) | 20点 | 0円 |
| 中山10R | 不的中 | 馬単(4点) + 3連複(18点) | 22点 | 0円 |
| 中山11R | 不的中 | 馬単(4点) + 3連複(16点) | 20点 | 0円 |
| 中山12R | 的中(3連複) | 馬単(5点) + 3連複(24点) | 29点 | 29,470円 |
| 阪神1R | 不的中 | 馬単(4点) + 3連複(16点) | 20点 | 0円 |
| 阪神2R | 不的中 | 馬単(4点) + 3連単(11点) | 15点 | 0円 |
| 阪神3R | 的中(馬単・3連複) | 馬単(3点) + 3連複(1点) | 4点 | 1,670円 |
| 阪神4R | 的中(3連複) | 馬単(4点) + 3連複(16点) | 20点 | 710円 |
| 阪神5R | 不的中 | 馬単(4点) + 3連複(14点) | 18点 | 0円 |
| 阪神6R | 不的中 | 馬単(4点) + 3連複(16点) | 20点 | 0円 |
| 阪神7R | 不的中 | 馬単(4点) + 3連複(16点) | 20点 | 0円 |
| 阪神8R | 的中(馬単・3連複) | 馬単(4点) + 3連複(14点) | 18点 | 5,880円 |
| 阪神9R | 的中(馬単・3連単) | 馬単(3点) + 3連単(15点) | 18点 | 7,100円 |
| 阪神10R | 的中(馬単・3連複) | 馬単(4点) + 3連複(14点) | 18点 | 3,980円 |
| 阪神11R | 不的中 | 馬単(4点) + 3連複(16点) | 20点 | 0円 |
| 阪神12R | 的中(馬単・3連複) | 馬単(4点) + 3連複(14点) | 18点 | 6,800円 |
全体集計サマリー(全レース点数合算版)
- 総レース数:24レース
- 的中レース数:12レース(的中率 50.0%)
- 不的中レース数:12レース
- 総投資点数:467点
- 総払戻金:74,030円
- 総合回収率:約 158.5%