| 7/8(2026) | USD/JPY | ||||||||
| 162.467 | |||||||||
| ticker | 保有数 | 株価(ドル) | 評価額(ドル) | 評価額(円) | 平均取得単価(ドル) | 取得株価(ドル) | 損益(ドル) | 損益(円) | 損益(%)ドル |
| CVX | 1 | 174.01 | 174.01 | 28271 | 174.01 | 174.01 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| XOM | 1 | 141.69 | 141.69 | 23020 | 141.69 | 141.69 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| FRO | 1 | 37.66 | 37.66 | 6119 | 37.66 | 37.66 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| STNG | 1 | 74.32 | 74.32 | 12075 | 74.32 | 74.32 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| JNJ | 1 | 267.24 | 267.24 | 43418 | 267.24 | 267.24 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| KO | 1 | 84.05 | 84.05 | 13655 | 84.05 | 84.05 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| QQQ | 1 | 709.43 | 709.43 | 115259 | 709.43 | 709.43 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| TQQQ | 1 | 72.23 | 72.23 | 11735 | 72.23 | 72.23 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| SPY | 1 | 747.71 | 747.71 | 121478 | 747.71 | 747.71 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| SPYD | 1 | 48.55 | 48.55 | 7888 | 48.55 | 48.55 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| JEPI | 1 | 56.86 | 56.86 | 9238 | 56.86 | 56.86 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| JEPQ | 1 | 59.32 | 59.32 | 9638 | 59.32 | 59.32 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| QYLD | 1 | 18.07 | 18.07 | 2936 | 18.07 | 18.07 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| MU | 1 | 938.38 | 938.38 | 152456 | 938.38 | 938.38 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| MUU | 1 | 688.61 | 688.61 | 111876 | 688.61 | 688.61 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| CRWV | 1 | 83.53 | 83.53 | 13571 | 83.53 | 83.53 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| CRWG | 1 | 21.72 | 21.72 | 3529 | 21.72 | 21.72 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| SOXL | 1 | 165.28 | 165.28 | 26853 | 165.28 | 165.28 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| SOXS | 1 | 4.80 | 4.80 | 780 | 4.80 | 4.80 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| GLD | 1 | 377.49 | 377.49 | 61330 | 377.49 | 377.49 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| IAU | 1 | 77.37 | 77.37 | 12570 | 77.37 | 77.37 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| CRML | 1 | 8.75 | 8.75 | 1422 | 8.75 | 8.75 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| SPCX | 1 | 149.47 | 149.47 | 24284 | 149.47 | 149.47 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 合計 | 5006.54 | 813398 | 5006.54 | 0.00 | 0 | #DIV/0! |
※金融商品をすすめていない