【仮想リスト30】
5/22 (2026)〜
USD/JPY 158.847
| TICKER | 株価(ドル) | 評価額(円) | 取得株価(ドル) | 損益(ドル) | 損益(円) | 損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DLLL | 104.49 | 16598 | 78.79 | 25.70 | 4082 | 32.62 |
| AMDL | 57.88 | 9194 | 53.62 | 4.26 | 677 | 7.94 |
| MUU | 534.37 | 84883 | 550.30 | -15.93 | -2530 | -2.89 |
| NVDG | 20.32 | 3228 | 21.16 | -0.84 | -133 | -3.97 |
| QCML | 35.72 | 5674 | 28.96 | 6.76 | 1074 | 23.34 |
| SOXL | 190.56 | 30270 | 178.39 | 12.17 | 1933 | 6.82 |
| CRWL | 51.16 | 8127 | 48.95 | 2.21 | 351 | 4.51 |
| IONL | 43.19 | 6861 | 37.24 | 5.95 | 945 | 15.98 |
| MRAL | 74.49 | 11833 | 71.92 | 2.57 | 408 | 3.57 |
| NBIL | 37.95 | 6028 | 40.05 | -2.10 | -334 | -5.24 |
| PALU | 31.57 | 5015 | 29.81 | 1.76 | 280 | 5.90 |
| SMCL | 72.42 | 11504 | 64.60 | 7.82 | 1242 | 12.11 |
| TECL | 207.85 | 33016 | 201.62 | 6.23 | 990 | 3.09 |
| INTW | 326.95 | 51935 | 320.67 | 6.28 | 998 | 1.96 |
| MVLL | 93.27 | 14816 | 88.33 | 4.94 | 785 | 5.59 |
| UNHG | 20.23 | 3213 | 19.67 | 0.56 | 89 | 2.85 |
| TQQQ | 77.84 | 12365 | 76.95 | 0.89 | 141 | 1.16 |
| GPI | 326.18 | 51813 | 320.11 | 6.07 | 964 | 1.90 |
| SGHC | 13.51 | 2146 | 13.50 | 0.01 | 2 | 0.07 |
| FATE | 2.25 | 357 | 2.10 | 0.15 | 24 | 7.14 |
| NET | 216.17 | 34338 | 212.65 | 3.52 | 559 | 1.66 |
| CRML | 10.98 | 1744 | 11.14 | -0.16 | -25 | -1.44 |
| SPOT | 519.86 | 82578 | 489.93 | 29.93 | 4754 | 6.11 |
| CRWG | 38.85 | 6171 | 40.51 | -1.66 | -264 | -4.10 |
| USAR | 25.30 | 4019 | 24.29 | 1.01 | 160 | 4.16 |
| FTQI | 21.62 | 3434 | 21.60 | 0.02 | 3 | 0.09 |
| JEPQ | 60.21 | 9564 | 60.11 | 0.10 | 16 | 0.17 |
| FTHI | 23.88 | 3793 | 23.81 | 0.07 | 11 | 0.29 |
| DJIA | 21.79 | 3461 | 21.73 | 0.06 | 10 | 0.28 |
| IQQQ | 49.76 | 7904 | 49.50 | 0.26 | 41 | 0.53 |
| 合計 | 3310.62 | 525882 | 3202.01 | 108.61 | 17252 | 3.39 |
【レバレッジ系リスト】
5/5未明(2026)〜
USD/JPY 158.849
| TICKER | 株価(ドル) | 評価額(円) | 取得株価(ドル) | 損益(ドル) | 損益(円) | 損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DLLL | 104.49 | 16598 | 58.89 | 45.60 | 7244 | 77.43 |
| HDV | 27.95 | 4440 | 27.28 | 0.67 | 106 | 2.46 |
| INTW | 326.95 | 51936 | 281.00 | 45.95 | 7299 | 16.35 |
| MVLL | 93.27 | 14816 | 74.08 | 19.19 | 3048 | 25.90 |
| VRTL | 161.37 | 25633 | 176.68 | -15.31 | -2432 | -8.67 |
| AMDL | 57.88 | 9194 | 35.13 | 22.75 | 3614 | 64.76 |
| AMZU | 42.77 | 6794 | 45.39 | -2.62 | -416 | -5.77 |
| BOEU | 35.62 | 5658 | 38.00 | -2.38 | -378 | -6.26 |
| DUST | 54.70 | 8689 | 55.68 | -0.98 | -156 | -1.76 |
| GLXU | 11.07 | 1758 | 12.60 | -1.53 | -243 | -12.14 |
| LABD | 14.31 | 2273 | 14.48 | -0.17 | -27 | -1.17 |
| MUU | 534.37 | 84884 | 407.80 | 126.57 | 20106 | 31.04 |
| NVDG | 20.32 | 3228 | 17.40 | 2.92 | 464 | 16.78 |
| OIH | 443.96 | 70523 | 441.99 | 1.97 | 313 | 0.45 |
| QCML | 35.72 | 5674 | 22.29 | 13.43 | 2133 | 60.25 |
| SOXL | 190.56 | 30270 | 145.26 | 45.30 | 7196 | 31.19 |
| TSMU | 68.88 | 10942 | 67.31 | 1.57 | 249 | 2.33 |
| UNHG | 20.23 | 3214 | 17.87 | 2.36 | 375 | 13.21 |
| YANG | 29.79 | 4732 | 27.75 | 2.04 | 324 | 7.35 |
| AFRU | 8.95 | 1422 | 9.63 | -0.68 | -108 | -7.06 |
| AVGU | 44.81 | 7118 | 49.02 | -4.21 | -669 | -8.59 |
| BULX | 3.58 | 569 | 5.39 | -1.81 | -288 | -33.58 |
| CONL | 7.24 | 1150 | 8.38 | -1.14 | -181 | -13.60 |
| CRWG | 38.85 | 6171 | 60.87 | -22.02 | -3498 | -36.18 |
| CRWL | 51.16 | 8127 | 27.18 | 23.98 | 3809 | 88.23 |
| DPST | 113.16 | 17975 | 116.75 | -3.59 | -570 | -3.07 |
| DRN | 10.90 | 1731 | 10.67 | 0.23 | 37 | 2.16 |
| EDC | 83.29 | 13231 | 83.55 | -0.26 | -41 | -0.31 |
| ETRL | 14.06 | 2233 | 12.59 | 1.47 | 234 | 11.68 |
| FNGG | 234.04 | 37177 | 220.00 | 14.04 | 2230 | 6.38 |
| FTXL | 247.93 | 39383 | 225.00 | 22.93 | 3642 | 10.19 |
| GOU | 33.74 | 5360 | 34.84 | -1.10 | -175 | -3.16 |
| HOOG | 17.60 | 2796 | 19.83 | -2.23 | -354 | -11.25 |
| HYDR | 71.28 | 11323 | 61.93 | 9.35 | 1485 | 15.10 |
| IONL | 43.19 | 6861 | 25.31 | 17.88 | 2840 | 70.64 |
| METU | 24.60 | 3908 | 24.10 | 0.50 | 79 | 2.07 |
| MRAL | 74.49 | 11833 | 57.10 | 17.39 | 2762 | 30.46 |
| MSFL | 19.04 | 3024 | 18.31 | 0.73 | 116 | 3.99 |
| MSTP | 42.75 | 6791 | 58.75 | -16.00 | -2542 | -27.23 |
| NBIL | 37.95 | 6028 | 27.83 | 10.12 | 1608 | 36.36 |
| PALU | 31.57 | 5015 | 15.88 | 15.69 | 2492 | 98.80 |
| QQQU | 60.25 | 9571 | 56.39 | 3.86 | 613 | 6.85 |
| RDTL | 15.10 | 2399 | 22.55 | -7.45 | -1183 | -33.04 |
| SMCL | 72.42 | 11504 | 47.35 | 25.07 | 3982 | 52.95 |
| SMH | 576.32 | 91548 | 524.34 | 51.98 | 8257 | 9.91 |
| SPXL | 273.08 | 43378 | 251.19 | 21.89 | 3477 | 8.71 |
| TECL | 207.85 | 33017 | 163.16 | 44.69 | 7099 | 27.39 |
| TNA | 65.17 | 10352 | 63.64 | 1.53 | 243 | 2.40 |
| TQQQ | 77.84 | 12365 | 67.31 | 10.53 | 1673 | 15.64 |
| UBOT | 29.84 | 4740 | 27.94 | 1.90 | 302 | 6.80 |
| UPRO | 143.08 | 22728 | 131.71 | 11.37 | 1806 | 8.63 |
| WEBL | 26.22 | 4165 | 24.78 | 1.44 | 229 | 5.81 |
| 合計 | 5075.56 | 806248 | 4520.15 | 555.41 | 88226 | 12.29 |
【高配当系ETFリスト(無関係なETFを1つ省略)】
5/11(2026)〜
USD/JPY = 158.847
| TICKER | 株価(ドル) | 評価額(円) | 取得株価(ドル) | 損益(ドル) | 損益(円) | 損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FTQI | 21.62 | 3434 | 21.50 | 0.12 | 19 | 0.56 |
| QYLD | 17.88 | 2840 | 18.13 | -0.25 | -40 | -1.38 |
| XYLD | 40.42 | 6421 | 40.59 | -0.17 | -27 | -0.42 |
| JEPI | 56.33 | 8948 | 55.96 | 0.37 | 59 | 0.66 |
| JEPQ | 60.21 | 9565 | 59.61 | 0.60 | 95 | 1.01 |
| XYLG | 28.68 | 4556 | 28.53 | 0.15 | 24 | 0.53 |
| FTHI | 23.88 | 3793 | 23.72 | 0.16 | 25 | 0.67 |
| RYLD | 15.60 | 2478 | 15.64 | -0.04 | -6 | -0.26 |
| DJIA | 21.79 | 3461 | 21.61 | 0.18 | 29 | 0.83 |
| QRMI | 15.47 | 2457 | 15.55 | -0.08 | -13 | -0.51 |
| XRMI | 17.19 | 2731 | 17.32 | -0.13 | -21 | -0.75 |
| QYLG | 29.57 | 4697 | 29.67 | -0.10 | -16 | -0.34 |
| RDVI | 27.44 | 4359 | 27.36 | 0.08 | 13 | 0.29 |
| IGLD | 23.85 | 3789 | 24.90 | -1.05 | -167 | -4.22 |
| IQQQ | 49.76 | 7905 | 49.25 | 0.51 | 81 | 1.04 |
| SDIV | 25.15 | 3995 | 26.07 | -0.92 | -146 | -3.53 |
| FEPI | 45.22 | 7183 | 44.59 | 0.63 | 100 | 1.41 |
| CLIP | 100.29 | 15932 | 100.15 | 0.14 | 22 | 0.14 |
| 合計 | 620.35 | 98546 | 620.15 | 0.20 | 32 | 0.03 |
※金融商品をすすめていない