5/22(2026)
USD/JPY = 158.9755 を使用
| TICKER | 株価(USD) | 評価額(JPY) | 取得株価(USD) | 損益(USD) | 損益(JPY) | 損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DLLL | 78.79 | 12,526 | 78.79 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| AMDL | 53.62 | 8,524 | 53.62 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| MUU | 550.30 | 87,484 | 550.30 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| NVDG | 21.16 | 3,364 | 21.16 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| QCML | 28.96 | 4,604 | 28.96 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| SOXL | 178.39 | 28,360 | 178.39 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| CRWL | 48.95 | 7,782 | 48.95 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| IONL | 37.24 | 5,920 | 37.24 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| MRAL | 71.92 | 11,434 | 71.92 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| NBIL | 40.05 | 6,367 | 40.05 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| PALU | 29.81 | 4,739 | 29.81 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| SMCL | 64.60 | 10,270 | 64.60 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| TECL | 201.62 | 32,053 | 201.62 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| INTW | 320.67 | 50,979 | 320.67 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| MVLL | 88.33 | 14,042 | 88.33 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| UNHG | 19.67 | 3,127 | 19.67 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| TQQQ | 76.95 | 12,233 | 76.95 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| GPI | 320.11 | 50,890 | 320.11 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| SGHC | 13.50 | 2,146 | 13.50 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| FATE | 2.10 | 334 | 2.10 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| NET | 212.65 | 33,806 | 212.65 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| CRML | 11.14 | 1,771 | 11.14 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| SPOT | 489.93 | 77,887 | 489.93 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| CRWG | 40.51 | 6,440 | 40.51 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| USAR | 24.29 | 3,862 | 24.29 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| FTQI | 21.60 | 3,434 | 21.60 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| JEPQ | 60.11 | 9,556 | 60.11 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| FTHI | 23.81 | 3,785 | 23.81 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| DJIA | 21.73 | 3,455 | 21.73 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| IQQQ | 49.50 | 7,869 | 49.50 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 合計 | 3,202.01 | 509,041 | 3,202.01 | 0.00 | 0 | 0.00 |
※金融商品をすすめていない
コメント