◆ 4銘柄パフォーマンス一覧(2026/5/5未明〜2026/5/28-5/29午前・USD/JPY = 159.2935)
| 銘柄 | 株価(USD) | 評価額(JPY) | 取得株価(USD) | 損益(USD) | 損益(JPY) | 損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MUU | 785.00 | 125,045 | 407.80 | +377.20 | +60,086 | +92.50 |
| SOXL | 224.63 | 35,782 | 145.26 | +79.37 | +12,643 | +54.64 |
| IONL | 52.15 | 8,307 | 25.31 | +26.84 | +4,275 | +106.05 |
| TECL | 230.25 | 36,677 | 163.16 | +67.09 | +10,687 | +41.12 |
| 合計 | 1,292.03 | 205,812 | 741.53 | +550.50 | +87,691 | +74.24 |
◆ この4銘柄の特徴(まとめ)
- MUU:AIインフラ本命、押し目が浅く回復最速
- IONL:AIネットワーク本命、上昇率トップ
- SOXL:半導体の爆発力、V字回復が多い
- TECL:テック大型株の安定上昇
4銘柄すべてが 強モメンタム × 高回復速度 × AIテーマの中心 に位置している。
※金融商品をすすめていない