【仮想リスト30】
◆ ポートフォリオ一覧表(2026/5/22〜USD/JPY = 159.2555円)
| TICKER | 株価(ドル) | 評価額(円) | 取得株価(ドル) | 損益(ドル) | 損益(円) | 損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DLLL | 121.35 | 19326 | 78.79 | 42.56 | 6778 | 54.02 |
| AMDL | 70.53 | 11232 | 53.62 | 16.91 | 2693 | 31.54 |
| MUU | 785.00 | 125016 | 550.30 | 234.70 | 37377 | 42.65 |
| NVDG | 20.09 | 3199 | 21.16 | -1.07 | -170 | -5.06 |
| QCML | 36.90 | 5877 | 28.96 | 7.94 | 1264 | 27.42 |
| SOXL | 224.63 | 35774 | 178.39 | 46.24 | 7364 | 25.92 |
| CRWL | 52.00 | 8281 | 48.95 | 3.05 | 486 | 6.23 |
| IONL | 52.15 | 8305 | 37.24 | 14.91 | 2374 | 40.04 |
| MRAL | 77.70 | 12374 | 71.92 | 5.78 | 920 | 8.04 |
| NBIL | 42.03 | 6694 | 40.05 | 1.98 | 315 | 4.94 |
| PALU | 30.74 | 4896 | 29.81 | 0.93 | 148 | 3.12 |
| SMCL | 96.65 | 15392 | 64.60 | 32.05 | 5104 | 49.61 |
| TECL | 230.25 | 36669 | 201.62 | 28.63 | 4559 | 14.20 |
| INTW | 332.39 | 52935 | 320.67 | 11.72 | 1866 | 3.65 |
| MVLL | 100.64 | 16027 | 88.33 | 12.31 | 1960 | 13.94 |
| UNHG | 19.57 | 3117 | 19.67 | -0.10 | -16 | -0.51 |
| TQQQ | 83.68 | 13327 | 76.95 | 6.73 | 1072 | 8.75 |
| GPI | 326.44 | 51987 | 320.11 | 6.33 | 1008 | 1.98 |
| SGHC | 12.76 | 2032 | 13.50 | -0.74 | -118 | -5.48 |
| FATE | 2.63 | 419 | 2.10 | 0.53 | 84 | 25.24 |
| NET | 228.11 | 36328 | 212.65 | 15.46 | 2462 | 7.27 |
| CRML | 11.61 | 1849 | 11.14 | 0.47 | 75 | 4.22 |
| SPOT | 516.71 | 82289 | 489.93 | 26.78 | 4265 | 5.47 |
| CRWG | 39.78 | 6335 | 40.51 | -0.73 | -116 | -1.80 |
| USAR | 28.19 | 4489 | 24.29 | 3.90 | 621 | 16.06 |
| FTQI | 21.93 | 3492 | 21.60 | 0.33 | 53 | 1.53 |
| JEPQ | 60.95 | 9707 | 60.11 | 0.84 | 134 | 1.40 |
| FTHI | 23.81 | 3792 | 23.81 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| DJIA | 21.95 | 3496 | 21.73 | 0.22 | 35 | 1.01 |
| IQQQ | 51.01 | 8124 | 49.50 | 1.51 | 240 | 3.05 |
| 合計 | 3722.18 | 592,778 | 3202.01 | 520.17 | 82,840 | 16.25 |
【レバレッジ系リスト】
◆ ポートフォリオ一覧表(2026/5/5〜USD/JPY = 159.3015)
| TICKER | 株価(ドル) | 評価額(円) | 取得株価(ドル) | 損益(ドル) | 損益(円) | 損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DLLL | 121.35 | 19320 | 58.89 | 62.46 | 9944 | 106.06 |
| HDV | 27.47 | 4373 | 27.28 | 0.19 | 30 | 0.70 |
| INTW | 332.39 | 52919 | 281.00 | 51.39 | 8182 | 18.29 |
| MVLL | 100.64 | 16023 | 74.08 | 26.56 | 4229 | 35.85 |
| VRTL | 148.01 | 23565 | 176.68 | -28.67 | -4565 | -16.23 |
| AMDL | 70.53 | 11229 | 35.13 | 35.40 | 5636 | 100.77 |
| AMZU | 45.20 | 7196 | 45.39 | -0.19 | -30 | -0.42 |
| BOEU | 38.81 | 6179 | 38.00 | 0.81 | 129 | 2.13 |
| DUST | 51.69 | 8230 | 55.68 | -3.99 | -635 | -7.17 |
| GLXU | 12.25 | 1950 | 12.60 | -0.35 | -56 | -2.78 |
| LABD | 13.00 | 2070 | 14.48 | -1.48 | -236 | -10.22 |
| MUU | 785.00 | 124979 | 407.80 | 377.20 | 60054 | 92.50 |
| NVDG | 20.09 | 3199 | 17.40 | 2.69 | 428 | 15.46 |
| OIH | 420.68 | 66976 | 441.99 | -21.31 | -3393 | -4.82 |
| QCML | 36.90 | 5875 | 22.29 | 14.61 | 2326 | 65.55 |
| SOXL | 224.63 | 35763 | 145.26 | 79.37 | 12636 | 54.64 |
| TSMU | 75.73 | 12057 | 67.31 | 8.42 | 1341 | 12.51 |
| UNHG | 19.57 | 3116 | 17.87 | 1.70 | 271 | 9.51 |
| YANG | 31.11 | 4953 | 27.75 | 3.36 | 535 | 12.11 |
| AFRU | 11.22 | 1786 | 9.63 | 1.59 | 253 | 16.51 |
| AVGU | 47.24 | 7521 | 49.02 | -1.78 | -283 | -3.63 |
| BULX | 3.70 | 589 | 5.39 | -1.69 | -269 | -31.35 |
| CONL | 6.98 | 1111 | 8.38 | -1.40 | -223 | -16.71 |
| CRWG | 39.78 | 6333 | 60.87 | -21.09 | -3358 | -34.65 |
| CRWL | 52.00 | 8279 | 27.18 | 24.82 | 3952 | 91.32 |
| DPST | 114.13 | 18171 | 116.75 | -2.62 | -417 | -2.24 |
| DRN | 10.80 | 1719 | 10.67 | 0.13 | 21 | 1.22 |
| EDC | 93.70 | 14918 | 83.55 | 10.15 | 1616 | 12.15 |
| ETRL | 13.25 | 2110 | 12.59 | 0.66 | 105 | 5.24 |
| FNGG | 256.07 | 40769 | 220.00 | 36.07 | 5743 | 16.40 |
| FTXL | 261.10 | 41569 | 225.00 | 36.10 | 5747 | 16.04 |
| GOU | 34.99 | 5571 | 34.84 | 0.15 | 24 | 0.43 |
| HOOG | 23.03 | 3667 | 19.83 | 3.20 | 509 | 16.14 |
| HYDR | 73.15 | 11646 | 61.93 | 11.22 | 1786 | 18.12 |
| IONL | 52.15 | 8303 | 25.31 | 26.84 | 4273 | 106.05 |
| METU | 26.59 | 4233 | 24.10 | 2.49 | 396 | 10.33 |
| MRAL | 77.70 | 12371 | 57.10 | 20.60 | 3280 | 36.08 |
| MSFL | 19.80 | 3152 | 18.31 | 1.49 | 237 | 8.14 |
| MSTP | 38.39 | 6112 | 58.75 | -20.36 | -3241 | -34.66 |
| NBIL | 42.03 | 6692 | 27.83 | 14.20 | 2261 | 51.02 |
| PALU | 30.74 | 4894 | 15.88 | 14.86 | 2366 | 93.58 |
| QQQU | 62.84 | 10005 | 56.39 | 6.45 | 1027 | 11.44 |
| RDTL | 20.77 | 3307 | 22.55 | -1.78 | -283 | -7.89 |
| SMCL | 96.65 | 15388 | 47.35 | 49.30 | 7849 | 104.12 |
| SMH | 599.83 | 95498 | 524.34 | 75.49 | 12019 | 14.40 |
| SPXL | 282.91 | 45042 | 251.19 | 31.72 | 5050 | 12.63 |
| TECL | 230.25 | 36658 | 163.16 | 67.09 | 10681 | 41.12 |
| TNA | 69.91 | 11130 | 63.64 | 6.27 | 998 | 9.85 |
| TQQQ | 83.68 | 13323 | 67.31 | 16.37 | 2606 | 24.32 |
| UBOT | 29.79 | 4743 | 27.94 | 1.85 | 295 | 6.62 |
| UPRO | 148.19 | 23593 | 131.71 | 16.48 | 2624 | 12.51 |
| WEBL | 27.63 | 4399 | 24.78 | 2.85 | 454 | 11.50 |
| 合計 | 5556.04 | 884,572 | 4520.15 | 1035.89 | 164,923 | 22.92 |
【高配当系ETFリスト】
◆ ポートフォリオ一覧表(2026/5/11〜USD/JPY = 159.2535円)
| TICKER | 株価(ドル) | 評価額(円) | 取得株価(ドル) | 損益(ドル) | 損益(円) | 損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FTQI | 21.93 | 3492 | 21.50 | 0.43 | 68 | 2.00 |
| QYLD | 18.05 | 2875 | 18.13 | -0.08 | -13 | -0.44 |
| XYLD | 40.67 | 6477 | 40.59 | 0.08 | 13 | 0.20 |
| JEPI | 56.20 | 8950 | 55.96 | 0.24 | 38 | 0.43 |
| JEPQ | 60.95 | 9707 | 59.61 | 1.34 | 213 | 2.25 |
| XYLG | 28.90 | 4602 | 28.53 | 0.37 | 59 | 1.30 |
| FTHI | 23.81 | 3792 | 23.72 | 0.09 | 14 | 0.38 |
| RYLD | 15.76 | 2510 | 15.64 | 0.12 | 19 | 0.77 |
| DJIA | 21.95 | 3496 | 21.61 | 0.34 | 54 | 1.57 |
| QRMI | 15.58 | 2481 | 15.55 | 0.03 | 5 | 0.19 |
| XRMI | 17.26 | 2749 | 17.32 | -0.06 | -10 | -0.35 |
| QYLG | 30.06 | 4787 | 29.67 | 0.39 | 62 | 1.31 |
| RDVI | 27.47 | 4375 | 27.36 | 0.11 | 18 | 0.40 |
| IGLD | 23.89 | 3805 | 24.90 | -1.01 | -161 | -4.06 |
| IQQQ | 51.01 | 8124 | 49.25 | 1.76 | 280 | 3.57 |
| SDIV | 25.12 | 4000 | 26.07 | -0.95 | -151 | -3.64 |
| FEPI | 46.33 | 7378 | 44.59 | 1.74 | 277 | 3.90 |
| CLIP | 100.33 | 15978 | 100.15 | 0.18 | 29 | 0.18 |
| 合計 | 625.27 | 99,576 | 620.15 | 5.12 | 815 | 0.83 |
※金融商品をすすめていない