Skip to Content
4銘柄 5/5未明〜
| | USD/JPY | | | | |
| | 160.428 | | | | |
| TICKER SYMBOL | 株価(ドル) | 評価額(円) | 取得株価(ドル) | 損益(ドル) | 損益(円) | 損益(%) |
| MUU | 767.43 | 123117 | 407.80 | 359.63 | 57695 | 88.19 |
| SOXL | 201.68 | 32355 | 145.26 | 56.42 | 9051 | 38.84 |
| IONL | 31.90 | 5118 | 25.31 | 6.59 | 1057 | 26.04 |
| TECL | 202.84 | 32541 | 163.16 | 39.68 | 6366 | 24.32 |
| 合計 | 1203.85 | 193131 | 741.53 | 462.32 | 74169 | 62.35 |
仮想リスト30 5/22〜
| 5/22(2026) | | USD/JPY | | | | |
| | 160.43 | | | | |
| TICKER SYMBOL | 株価(ドル) | 評価額(円) | 取得株価(ドル) | 損益(ドル) | 損益(円) | 損益(%) |
| DLLL | 159.22 | 25544 | 78.79 | 80.43 | 12903 | 102.08 |
| AMDL | 57.89 | 9287 | 53.62 | 4.27 | 685 | 7.96 |
| MUU | 767.43 | 123119 | 550.30 | 217.13 | 34834 | 39.46 |
| NVDG | 18.74 | 3006 | 21.16 | -2.42 | -388 | -11.44 |
| QCML | 25.48 | 4088 | 28.96 | -3.48 | -558 | -12.02 |
| SOXL | 201.68 | 32356 | 178.39 | 23.29 | 3736 | 13.06 |
| CRWL | 46.97 | 7535 | 48.95 | -1.98 | -318 | -4.04 |
| IONL | 31.90 | 5118 | 37.24 | -5.34 | -857 | -14.34 |
| MRAL | 67.06 | 10758 | 71.92 | -4.86 | -780 | -6.76 |
| NBIL | 38.06 | 6106 | 40.05 | -1.99 | -319 | -4.97 |
| PALU | 30.80 | 4941 | 29.81 | 0.99 | 159 | 3.32 |
| SMCL | 89.15 | 14302 | 64.60 | 24.55 | 3939 | 38.00 |
| TECL | 202.84 | 32542 | 201.62 | 1.22 | 196 | 0.61 |
| INTW | 254.77 | 40873 | 320.67 | -65.90 | -10572 | -20.55 |
| MVLL | 149.16 | 23930 | 88.33 | 60.83 | 9759 | 68.87 |
| UNHG | 22.61 | 3627 | 19.67 | 2.94 | 472 | 14.95 |
| TQQQ | 73.72 | 11827 | 76.95 | -3.23 | -518 | -4.20 |
| GPI | 328.29 | 52668 | 320.11 | 8.18 | 1312 | 2.56 |
| SGHC | 13.35 | 2142 | 13.50 | -0.15 | -24 | -1.11 |
| FATE | 1.90 | 305 | 2.10 | -0.20 | -32 | -9.52 |
| NET | 236.13 | 37882 | 212.65 | 23.48 | 3767 | 11.04 |
| CRML | 9.41 | 1510 | 11.14 | -1.73 | -278 | -15.53 |
| SPOT | 496.22 | 79609 | 489.93 | 6.29 | 1009 | 1.28 |
| CRWG | 32.34 | 5188 | 40.51 | -8.17 | -1311 | -20.17 |
| USAR | 20.90 | 3353 | 24.29 | -3.39 | -544 | -13.96 |
| FTQI | 21.64 | 3472 | 21.60 | 0.04 | 6 | 0.19 |
| JEPQ | 59.08 | 9478 | 60.11 | -1.03 | -165 | -1.71 |
| FTHI | 23.54 | 3777 | 23.81 | -0.27 | -43 | -1.13 |
| DJIA | 22.00 | 3529 | 21.73 | 0.27 | 43 | 1.24 |
| IQQQ | 48.82 | 7832 | 49.50 | -0.68 | -109 | -1.37 |
| 合計 | 3551.10 | 569703 | 3202.01 | 349.09 | 56005 | 10.90 |
レバレッジ系 5/5〜
| | USD/JPY | | | | |
| | 160.4295 | | | | |
| TICKER SYMBOL | 株価(ドル) | 評価額(円) | 取得株価(ドル) | 損益(ドル) | 損益(円) | 損益(%) |
| DLLL | 159.22 | 25544 | 58.89 | 100.33 | 16096 | 170.37 |
| HDV | 27.54 | 4418 | 27.28 | 0.26 | 42 | 0.95 |
| INTW | 254.77 | 40873 | 281.00 | -26.23 | -4208 | -9.33 |
| MVLL | 149.16 | 23930 | 74.08 | 75.08 | 12045 | 101.35 |
| VRTL | 122.93 | 19722 | 176.68 | -53.75 | -8623 | -30.42 |
| AMDL | 57.89 | 9287 | 35.13 | 22.76 | 3651 | 64.79 |
| AMZU | 35.61 | 5713 | 45.39 | -9.78 | -1569 | -21.55 |
| BOEU | 33.51 | 5376 | 38.00 | -4.49 | -720 | -11.82 |
| DUST | 63.24 | 10146 | 55.68 | 7.56 | 1213 | 13.58 |
| GLXU | 13.47 | 2161 | 12.60 | 0.87 | 140 | 6.90 |
| LABD | 14.00 | 2246 | 14.48 | -0.48 | -77 | -3.31 |
| MUU | 767.43 | 123118 | 407.80 | 359.63 | 57695 | 88.19 |
| NVDG | 18.74 | 3006 | 17.40 | 1.34 | 215 | 7.70 |
| OIH | 420.75 | 67501 | 441.99 | -21.24 | -3408 | -4.81 |
| QCML | 25.48 | 4088 | 22.29 | 3.19 | 512 | 14.31 |
| SOXL | 201.68 | 32355 | 145.26 | 56.42 | 9051 | 38.84 |
| TSMU | 75.99 | 12191 | 67.31 | 8.68 | 1393 | 12.90 |
| UNHG | 22.61 | 3627 | 17.87 | 4.74 | 760 | 26.52 |
| YANG | 31.71 | 5087 | 27.75 | 3.96 | 635 | 14.27 |
| AFRU | 8.68 | 1393 | 9.63 | -0.95 | -152 | -9.87 |
| AVGU | 38.64 | 6199 | 49.02 | -10.38 | -1665 | -21.18 |
| BULX | 2.96 | 475 | 5.39 | -2.43 | -390 | -45.08 |
| CONL | 4.96 | 796 | 8.38 | -3.42 | -549 | -40.81 |
| CRWG | 32.34 | 5188 | 60.87 | -28.53 | -4577 | -46.87 |
| CRWL | 46.97 | 7535 | 27.18 | 19.79 | 3175 | 72.81 |
| DPST | 121.81 | 19542 | 116.75 | 5.06 | 812 | 4.33 |
| DRN | 11.12 | 1784 | 10.67 | 0.45 | 72 | 4.22 |
| EDC | 80.96 | 12988 | 83.55 | -2.59 | -416 | -3.10 |
| ETRL | 12.51 | 2007 | 12.59 | -0.08 | -13 | -0.64 |
| FNGG | 225.59 | 36191 | 220.00 | 5.59 | 897 | 2.54 |
| FTXL | 253.15 | 40613 | 225.00 | 28.15 | 4516 | 12.51 |
| GOU | 30.20 | 4845 | 34.84 | -4.64 | -744 | -13.32 |
| HOOG | 21.74 | 3488 | 19.83 | 1.91 | 306 | 9.63 |
| HYDR | 53.58 | 8596 | 61.93 | -8.35 | -1340 | -13.48 |
| IONL | 31.90 | 5118 | 25.31 | 6.59 | 1057 | 26.04 |
| METU | 22.29 | 3576 | 24.10 | -1.81 | -290 | -7.51 |
| MRAL | 67.06 | 10758 | 57.10 | 9.96 | 1598 | 17.44 |
| MSFL | 17.45 | 2799 | 18.31 | -0.86 | -138 | -4.70 |
| MSTP | 22.06 | 3539 | 58.75 | -36.69 | -5886 | -62.45 |
| NBIL | 38.06 | 6106 | 27.83 | 10.23 | 1641 | 36.76 |
| PALU | 30.80 | 4941 | 15.88 | 14.92 | 2394 | 93.95 |
| QQQU | 53.82 | 8634 | 56.39 | -2.57 | -412 | -4.56 |
| RDTL | 23.10 | 3706 | 22.55 | 0.55 | 88 | 2.44 |
| SMCL | 89.15 | 14302 | 47.35 | 41.80 | 6706 | 88.28 |
| SMH | 591.01 | 94815 | 524.34 | 66.67 | 10696 | 12.72 |
| SPXL | 262.06 | 42042 | 251.19 | 10.87 | 1744 | 4.33 |
| TECL | 202.84 | 32542 | 163.16 | 39.68 | 6366 | 24.32 |
| TNA | 64.46 | 10341 | 63.64 | 0.82 | 132 | 1.29 |
| TQQQ | 73.72 | 11827 | 67.31 | 6.41 | 1028 | 9.52 |
| UBOT | 25.85 | 4147 | 27.94 | -2.09 | -335 | -7.48 |
| UPRO | 137.23 | 22016 | 131.71 | 5.52 | 886 | 4.19 |
| WEBL | 24.21 | 3884 | 24.78 | -0.57 | -91 | -2.30 |
| 合計 | 5218.01 | 837123 | 4520.15 | 697.86 | 111957 | 15.44 |
高配当系 5/11〜
| 5/11(2026) | | USD/JPY | | | | |
| | 160.4345 | | | | |
| TICKER SYMBOL | 株価(ドル) | 評価額(円) | 取得株価(ドル) | 損益(ドル) | 損益(円) | 損益(%) |
| FTQI | 21.64 | 3472 | 21.50 | 0.14 | 22 | 0.65 |
| QYLD | 17.85 | 2864 | 18.13 | -0.28 | -45 | -1.54 |
| XYLD | 40.34 | 6472 | 40.59 | -0.25 | -40 | -0.62 |
| JEPI | 55.80 | 8952 | 55.96 | -0.16 | -26 | -0.29 |
| JEPQ | 59.08 | 9478 | 59.61 | -0.53 | -85 | -0.89 |
| XYLG | 28.44 | 4563 | 28.53 | -0.09 | -14 | -0.32 |
| FTHI | 23.54 | 3777 | 23.72 | -0.18 | -29 | -0.76 |
| RYLD | 15.73 | 2524 | 15.64 | 0.09 | 14 | 0.58 |
| DJIA | 22.00 | 3530 | 21.61 | 0.39 | 63 | 1.80 |
| QRMI | 15.45 | 2479 | 15.55 | -0.10 | -16 | -0.64 |
| XRMI | 17.15 | 2751 | 17.32 | -0.17 | -27 | -0.98 |
| QYLG | 29.17 | 4680 | 29.67 | -0.50 | -80 | -1.69 |
| RDVI | 27.97 | 4487 | 27.36 | 0.61 | 98 | 2.23 |
| IGLD | 22.26 | 3571 | 24.90 | -2.64 | -424 | -10.60 |
| IQQQ | 48.82 | 7832 | 49.25 | -0.43 | -69 | -0.87 |
| SDIV | 24.54 | 3937 | 26.07 | -1.53 | -245 | -5.87 |
| FEPI | 44.02 | 7062 | 44.59 | -0.57 | -91 | -1.28 |
| CLIP | 100.13 | 16064 | 100.15 | -0.02 | -3 | -0.02 |
| 合計 | 613.93 | 98496 | 620.15 | -6.22 | -998 | -1.00 |
※金融商品をすすめていない
サイキックリペア