経費率を要確認
| ティッカー | 配当利回り | 備考 |
| FTQI | 11.74 | ナスダック中心、裁量運用 |
| QYLD | 11.72 | ATM戦略、分配金重視 |
| XYLD | 9.47 | S&P500対象 |
| JEPI | 8.27 | 安定型、仕組債活用 |
| JEPQ | 10.77 | テック中心、OTM戦略 |
| XYLG | 6.31 | 50%カバードコール |
| FTHI | 8.86 | S&P500中心、裁量運用 |
| RYLD | 12.02 | ラッセル2000対象 |
| DJIA | 8.81 | ダウ平均対象 |
| QRMI | 13.16 | 保険付き戦略(Nasdaq) |
| XRMI | 13.07 | 保険付き戦略(S&P500) |
| QYLG | 7.91 | Nasdaq100+50%戦略 |
| KNG | 7.13 | 配当貴族銘柄対象 |
| RDVI | 7.62 | RDVY+S&P500週次戦略 |
| IGLD | 11.66 | 米短期債+ゴールド |
| IQQQ | 9.88 | 日次OTM戦略 |
| SDIV | 9.23 | 世界高配当株100銘柄 |
| FEPI | 27.02 | FANG+イノベーション株 |
| CLIP | 4.03 | 優先証券ETF |
※株をすすめていない