3/18未明(2026)+HDV6/19(2026)
経費率を要確認
比較サンプル
| ティッカー | 配当利回り | 備考 |
| HDV | 約11.76% | 高配当系個別銘柄 |
| FTQI | 約12.0% | ナスダック中心、裁量運用 |
| QYLD | 約13.4% | ATM戦略、分配金重視 |
| XYLD | 約12.0% | S&P500対象 |
| JEPI | 約7.9% | 安定型、仕組債活用 |
| JEPQ | 約11.3% | テック中心、OTM戦略 |
| XYLG | 約5.7% | 50%カバードコール |
| FTHI | 約8.5% | S&P500中心、裁量運用 |
| RYLD | 約12.9% | ラッセル2000対象 |
| DJIA | 約8.5% | ダウ平均対象 |
| QRMI | 約12.8% | 保険付き戦略(Nasdaq) |
| XRMI | 約12.7% | 保険付き戦略(S&P500) |
| QYLG | 約6.1% | Nasdaq100+50%戦略 |
| KNG | 約4.5% | 配当貴族銘柄対象 |
| RDVI | 約6.5% | RDVY+S&P500週次戦略 |
| IGLD | 約5.5% | 米短期債+ゴールド |
| IQQQ | 約14.2% | 日次OTM戦略 |
| SDIV | 約11.5% | 世界高配当株100銘柄 |
| FEPI | 約10.2% | FANG+イノベーション株 |
| CLIP | 約6.5% | 優先証券ETF |
※金融商品をすすめていない