株の損益は0%から始まり、ギャンブルの回収率は100%から始まる。
5/5未明〜6/19朝(2026)
【4銘柄】
| 5/5(2026)未明〜 | USD/JPY | |||||
| 161.39 | ||||||
| TICKER SYMBOL | 株価(ドル) | 評価額(円) | 取得株価(ドル) | 損益(ドル) | 損益(円) | 損益(%) |
| MUU | 1080.08 | 174314 | 407.80 | 672.28 | 108499 | 164.86 |
| SOXL | 279.29 | 45075 | 145.26 | 134.03 | 21631 | 92.27 |
| IONL | 31.19 | 5034 | 25.31 | 5.88 | 949 | 23.23 |
| TECL | 236.49 | 38167 | 163.16 | 73.33 | 11835 | 44.94 |
| 合計 | 1627.05 | 262590 | 741.53 | 885.52 | 142914 | 119.42 |
【レバレッジ系】
| 5/5(2026)未明〜 | USD/JPY | |||||
| 161.39 | ||||||
| TICKER SYMBOL | 株価(ドル) | 評価額(円) | 取得株価(ドル) | 損益(ドル) | 損益(円) | 損益(%) |
| DLLL | 181.25 | 29252 | 58.89 | 122.36 | 19748 | 207.78 |
| HDV | 26.99 | 4356 | 27.28 | -0.29 | -47 | -1.06 |
| INTW | 379.08 | 61180 | 281.00 | 98.08 | 15829 | 34.90 |
| MVLL | 193.56 | 31239 | 74.08 | 119.48 | 19283 | 161.29 |
| VRTL | 160.84 | 25958 | 176.68 | -15.84 | -2556 | -8.97 |
| AMDL | 71.82 | 11591 | 35.13 | 36.69 | 5921 | 104.44 |
| AMZU | 35.43 | 5718 | 45.39 | -9.96 | -1607 | -21.94 |
| BOEU | 36.21 | 5844 | 38.00 | -1.79 | -289 | -4.71 |
| DUST | 54.04 | 8722 | 55.68 | -1.64 | -265 | -2.95 |
| GLXU | 14.35 | 2316 | 12.60 | 1.75 | 282 | 13.89 |
| LABD | 11.29 | 1822 | 14.48 | -3.19 | -515 | -22.03 |
| MUU | 1080.08 | 174314 | 407.80 | 672.28 | 108499 | 164.86 |
| NVDG | 19.00 | 3066 | 17.40 | 1.60 | 258 | 9.20 |
| OIH | 385.49 | 62214 | 441.99 | -56.50 | -9119 | -12.78 |
| QCML | 30.31 | 4892 | 22.29 | 8.02 | 1294 | 35.98 |
| SOXL | 279.29 | 45075 | 145.26 | 134.03 | 21631 | 92.27 |
| TSMU | 87.72 | 14157 | 67.31 | 20.41 | 3294 | 30.32 |
| UNHG | 21.47 | 3465 | 17.87 | 3.60 | 581 | 20.15 |
| YANG | 34.99 | 5647 | 27.75 | 7.24 | 1168 | 26.09 |
| AFRU | 11.01 | 1777 | 9.63 | 1.38 | 223 | 14.33 |
| AVGU | 41.60 | 6714 | 49.02 | -7.42 | -1198 | -15.14 |
| BULX | 2.96 | 478 | 5.39 | -2.43 | -392 | -45.08 |
| CONL | 5.40 | 872 | 8.38 | -2.98 | -481 | -35.56 |
| CRWG | 45.58 | 7356 | 60.87 | -15.29 | -2468 | -25.12 |
| CRWL | 52.23 | 8429 | 27.18 | 25.05 | 4043 | 92.16 |
| DPST | 122.94 | 19841 | 116.75 | 6.19 | 999 | 5.30 |
| DRN | 10.24 | 1653 | 10.67 | -0.43 | -69 | -4.03 |
| EDC | 100.59 | 16234 | 83.55 | 17.04 | 2750 | 20.39 |
| ETRL | 12.58 | 2030 | 12.59 | -0.01 | -2 | -0.08 |
| FNGG | 241.58 | 38989 | 220.00 | 21.58 | 3483 | 9.81 |
| FTXL | 289.20 | 46674 | 225.00 | 64.20 | 10361 | 28.53 |
| GOU | 30.61 | 4940 | 34.84 | -4.23 | -683 | -12.14 |
| HOOG | 35.43 | 5718 | 19.83 | 15.60 | 2518 | 78.67 |
| HYDR | 56.80 | 9167 | 61.93 | -5.13 | -828 | -8.28 |
| IONL | 31.19 | 5034 | 25.31 | 5.88 | 949 | 23.23 |
| METU | 21.52 | 3473 | 24.10 | -2.58 | -416 | -10.71 |
| MRAL | 75.10 | 12120 | 57.10 | 18.00 | 2905 | 31.52 |
| MSFL | 15.33 | 2474 | 18.31 | -2.98 | -481 | -16.28 |
| MSTP | 19.90 | 3212 | 58.75 | -38.85 | -6270 | -66.13 |
| NBIL | 63.09 | 10182 | 27.83 | 35.26 | 5691 | 126.70 |
| PALU | 37.31 | 6021 | 15.88 | 21.43 | 3459 | 134.95 |
| QQQU | 53.40 | 8618 | 56.39 | -2.99 | -483 | -5.30 |
| RDTL | 21.46 | 3463 | 22.55 | -1.09 | -176 | -4.83 |
| SMCL | 41.82 | 6749 | 47.35 | -5.53 | -892 | -11.68 |
| SMH | 659.88 | 106498 | 524.34 | 135.54 | 21875 | 25.85 |
| SPXL | 272.62 | 43998 | 251.19 | 21.43 | 3459 | 8.53 |
| TECL | 236.49 | 38167 | 163.16 | 73.33 | 11835 | 44.94 |
| TNA | 71.77 | 11583 | 63.64 | 8.13 | 1312 | 12.77 |
| TQQQ | 82.87 | 13374 | 67.31 | 15.56 | 2511 | 23.12 |
| UBOT | 26.70 | 4309 | 27.94 | -1.24 | -200 | -4.44 |
| UPRO | 142.81 | 23048 | 131.71 | 11.10 | 1791 | 8.43 |
| WEBL | 23.47 | 3788 | 24.78 | -1.31 | -211 | -5.29 |
| 合計 | 6058.69 | 977812 | 4520.15 | 1538.54 | 248305 | 34.04 |
※金融商品をすすめていない