レバレッジETF
5/5未明〜5/7(2026)
経費率を要確認
比較サンプル
| USD/JPY | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 156.316 | ||||||
| TICKER SYMBOL | 株価(ドル) | 株価(円) | 平均取得株価(ドル) | 損益(ドル) | 損益(円) | 評価損益(%) |
| DLLL | 71.85 | 11231 | 58.89 | 12.96 | 2026 | 22.01 |
| HDV | 27.12 | 4239 | 27.28 | -0.16 | -25 | -0.59 |
| INTW | 303.82 | 47492 | 281.00 | 22.82 | 3567 | 8.12 |
| MVLL | 74.49 | 11644 | 74.08 | 0.41 | 64 | 0.55 |
| VRTL | 198.37 | 31008 | 176.68 | 21.69 | 3390 | 12.28 |
| AMDL | 48.41 | 7567 | 35.13 | 13.28 | 2076 | 37.80 |
| AMDY | 52.41 | 8193 | 45.23 | 7.18 | 1122 | 15.87 |
| AMUU | 168.90 | 26402 | 123.36 | 45.54 | 7119 | 36.92 |
| AMZU | 45.93 | 7180 | 45.39 | 0.54 | 84 | 1.19 |
| AMZZ | 42.01 | 6567 | 41.63 | 0.38 | 59 | 0.91 |
| BOEU | 39.92 | 6240 | 38.00 | 1.92 | 300 | 5.05 |
| DUST | 47.67 | 7452 | 55.68 | -8.01 | -1252 | -14.39 |
| GGLL | 146.03 | 22827 | 137.78 | 8.25 | 1290 | 5.99 |
| GLXU | 13.43 | 2099 | 12.60 | 0.83 | 130 | 6.59 |
| GOU | 36.93 | 5773 | 34.84 | 2.09 | 327 | 6.00 |
| HDV | 27.12 | 4239 | 27.28 | -0.16 | -25 | -0.59 |
| LABD | 12.72 | 1988 | 14.48 | -1.76 | -275 | -12.15 |
| MULL | 387.35 | 60549 | 357.97 | 29.38 | 4593 | 8.21 |
| MUU | 440.24 | 68817 | 407.80 | 32.44 | 5071 | 7.95 |
| NVDG | 19.21 | 3003 | 17.40 | 1.81 | 283 | 10.40 |
| NVDL | 100.58 | 15722 | 91.51 | 9.07 | 1418 | 9.91 |
| NVDU | 133.97 | 20942 | 121.88 | 12.09 | 1890 | 9.92 |
| NVDX | 19.16 | 2995 | 17.43 | 1.73 | 270 | 9.93 |
| OIH | 432.59 | 67621 | 441.99 | -9.40 | -1469 | -2.13 |
| QCML | 24.76 | 3870 | 22.29 | 2.47 | 386 | 11.08 |
| SOXL | 165.85 | 25925 | 145.26 | 20.59 | 3219 | 14.17 |
| TSMU | 74.98 | 11721 | 67.31 | 7.67 | 1199 | 11.40 |
| TSMX | 85.56 | 13374 | 76.59 | 8.97 | 1402 | 11.71 |
| UNHG | 18.22 | 2848 | 17.87 | 0.35 | 55 | 1.96 |
| USD | 88.65 | 13857 | 81.71 | 6.94 | 1085 | 8.49 |
| YANG | 25.58 | 3999 | 27.75 | -2.17 | -339 | -7.82 |
| AFRU | 9.21 | 1440 | 9.63 | -0.42 | -66 | -4.36 |
| AMDL | 48.41 | 7567 | 35.13 | 13.28 | 2076 | 37.80 |
| AMDY | 52.41 | 8193 | 45.23 | 7.18 | 1122 | 15.87 |
| AVGU | 47.73 | 7461 | 49.02 | -1.29 | -202 | -2.63 |
| AVL | 60.58 | 9470 | 61.85 | -1.27 | -199 | -2.05 |
| BOEU | 39.92 | 6240 | 38.00 | 1.92 | 300 | 5.05 |
| BULX | 5.17 | 808 | 5.39 | -0.22 | -34 | -4.08 |
| CONL | 8.57 | 1340 | 8.38 | 0.19 | 30 | 2.27 |
| CRWG | 69.64 | 10886 | 60.87 | 8.77 | 1371 | 14.41 |
| CRWL | 26.12 | 4083 | 27.18 | -1.06 | -166 | -3.90 |
| DLLL | 71.85 | 11231 | 58.89 | 12.96 | 2026 | 22.01 |
| DPST | 121.02 | 18917 | 116.75 | 4.27 | 667 | 3.66 |
| DRN | 11.12 | 1738 | 10.67 | 0.45 | 70 | 4.22 |
| EDC | 91.25 | 14264 | 83.55 | 7.70 | 1204 | 9.22 |
| ETRL | 12.68 | 1982 | 12.59 | 0.09 | 14 | 0.71 |
| FBL | 25.60 | 4002 | 24.72 | 0.88 | 138 | 3.56 |
| FNGG | 226.35 | 35382 | 220.00 | 6.35 | 993 | 2.89 |
| FTXL | 233.60 | 36515 | 225.00 | 8.60 | 1344 | 3.82 |
| GLXU | 13.43 | 2099 | 12.60 | 0.83 | 130 | 6.59 |
| GOU | 36.93 | 5773 | 34.84 | 2.09 | 327 | 6.00 |
| HDV | 27.12 | 4239 | 27.28 | -0.16 | -25 | -0.59 |
| HOOG | 20.61 | 3222 | 19.83 | 0.78 | 122 | 3.93 |
| HYDR | 64.56 | 10092 | 61.93 | 2.63 | 411 | 4.25 |
| IONL | 31.93 | 4991 | 25.31 | 6.62 | 1035 | 26.16 |
| METU | 24.98 | 3905 | 24.10 | 0.88 | 138 | 3.65 |
| MRAL | 68.61 | 10725 | 57.10 | 11.51 | 1799 | 20.16 |
| MSFL | 18.66 | 2917 | 18.31 | 0.35 | 55 | 1.91 |
| MSFU | 28.22 | 4411 | 27.66 | 0.56 | 88 | 2.02 |
| MSTP | 59.63 | 9321 | 58.75 | 0.88 | 138 | 1.50 |
| MSTU | 8.84 | 1382 | 8.60 | 0.24 | 38 | 2.79 |
| NBIL | 33.54 | 5243 | 27.83 | 5.71 | 893 | 20.52 |
| NVDG | 19.21 | 3003 | 17.40 | 1.81 | 283 | 10.40 |
| NVDL | 100.58 | 15722 | 91.51 | 9.07 | 1418 | 9.91 |
| NVDX | 19.16 | 2995 | 17.43 | 1.73 | 270 | 9.93 |
| PALU | 16.05 | 2509 | 15.88 | 0.17 | 27 | 1.07 |
| QCML | 24.76 | 3870 | 22.29 | 2.47 | 386 | 11.08 |
| QLD | 87.85 | 13732 | 84.30 | 3.55 | 555 | 4.21 |
| QQQU | 58.70 | 9176 | 56.39 | 2.31 | 361 | 4.10 |
| RDTL | 21.18 | 3311 | 22.55 | -1.37 | -214 | -6.08 |
| ROBN | 20.74 | 3242 | 19.72 | 1.02 | 159 | 5.17 |
| SMCL | 71.65 | 11200 | 47.35 | 24.30 | 3798 | 51.32 |
| SMH | 549.76 | 85936 | 524.34 | 25.42 | 3974 | 4.85 |
| SPXL | 261.94 | 40945 | 251.19 | 10.75 | 1680 | 4.28 |
| TECL | 176.03 | 27516 | 163.16 | 12.87 | 2012 | 7.89 |
| TNA | 67.06 | 10483 | 63.64 | 3.42 | 535 | 5.37 |
| TQQQ | 71.57 | 11188 | 67.31 | 4.26 | 666 | 6.33 |
| UBOT | 29.50 | 4611 | 27.94 | 1.56 | 244 | 5.58 |
| UNHG | 18.22 | 2848 | 17.87 | 0.35 | 55 | 1.96 |
| UPRO | 137.30 | 21462 | 131.71 | 5.59 | 874 | 4.24 |
| USD | 88.65 | 13857 | 81.71 | 6.94 | 1085 | 8.49 |
| VRTL | 198.37 | 31008 | 176.68 | 21.69 | 3390 | 12.28 |
| WEBL | 24.49 | 3828 | 24.78 | -0.29 | -45 | -1.17 |
| 合計 | 7034.89 | 1099666 | 6546.23 | 488.66 | 76385 | 7.46 |
※株をすすめていない
コメントを送信