5/5未明〜5/12未明(2026)
経費率を要確認
比較サンプル
| USD/JPY | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 157.0055 | ||||||
| TICKER SYMBOL | 株価(ドル) | 評価額(円) | 取得株価(ドル) | 損益(ドル) | 損益(円) | 損益(%) |
| DLLL | 75.35 | 11830 | 58.89 | 16.46 | 2584 | 27.95 |
| HDV | 27.02 | 4242 | 27.28 | -0.26 | -41 | -0.95 |
| INTW | 371.11 | 58266 | 281.00 | 90.11 | 14148 | 32.07 |
| MVLL | 72.54 | 11389 | 74.08 | -1.54 | -242 | -2.08 |
| VRTL | 202.24 | 31753 | 176.68 | 25.56 | 4013 | 14.47 |
| AMDL | 56.21 | 8825 | 35.13 | 21.08 | 3310 | 60.01 |
| AMZU | 44.80 | 7034 | 45.39 | -0.59 | -93 | -1.30 |
| BOEU | 42.98 | 6748 | 38.00 | 4.98 | 782 | 13.11 |
| DUST | 42.75 | 6712 | 55.68 | -12.93 | -2030 | -23.22 |
| GLXU | 12.67 | 1989 | 12.60 | 0.07 | 11 | 0.56 |
| HDV | 27.02 | 4242 | 27.28 | -0.26 | -41 | -0.95 |
| LABD | 12.81 | 2011 | 14.48 | -1.67 | -262 | -11.53 |
| MUU | 602.92 | 94662 | 407.80 | 195.12 | 30635 | 47.85 |
| NVDG | 21.81 | 3424 | 17.40 | 4.41 | 692 | 25.34 |
| OIH | 426.93 | 67030 | 441.99 | -15.06 | -2365 | -3.41 |
| QCML | 36.34 | 5706 | 22.29 | 14.05 | 2206 | 63.03 |
| SOXL | 185.75 | 29164 | 145.26 | 40.49 | 6357 | 27.87 |
| TSMU | 69.56 | 10921 | 67.31 | 2.25 | 353 | 3.34 |
| UNHG | 19.53 | 3066 | 17.87 | 1.66 | 261 | 9.29 |
| YANG | 25.57 | 4015 | 27.75 | -2.18 | -342 | -7.86 |
| AFRU | 8.26 | 1297 | 9.63 | -1.37 | -215 | -14.23 |
| AVGU | 48.51 | 7616 | 49.02 | -0.51 | -80 | -1.04 |
| AVL | 61.72 | 9690 | 61.85 | -0.13 | -20 | -0.21 |
| BULX | 4.75 | 746 | 5.39 | -0.64 | -100 | -11.87 |
| CONL | 9.34 | 1466 | 8.38 | 0.96 | 151 | 11.46 |
| CRWG | 50.88 | 7988 | 60.87 | -9.99 | -1568 | -16.41 |
| CRWL | 33.23 | 5217 | 27.18 | 6.05 | 950 | 22.26 |
| DPST | 112.00 | 17585 | 116.75 | -4.75 | -746 | -4.07 |
| DRN | 11.04 | 1733 | 10.67 | 0.37 | 58 | 3.47 |
| EDC | 91.62 | 14385 | 83.55 | 8.07 | 1267 | 9.66 |
| ETRL | 12.56 | 1972 | 12.59 | -0.03 | -5 | -0.24 |
| FNGG | 237.01 | 37212 | 220.00 | 17.01 | 2671 | 7.73 |
| FTXL | 246.64 | 38724 | 225.00 | 21.64 | 3398 | 9.62 |
| GOU | 36.06 | 5662 | 34.84 | 1.22 | 192 | 3.50 |
| HDV | 27.02 | 4242 | 27.28 | -0.26 | -41 | -0.95 |
| HOOG | 19.92 | 3128 | 19.83 | 0.09 | 14 | 0.45 |
| HYDR | 66.44 | 10431 | 61.93 | 4.51 | 708 | 7.28 |
| IONL | 35.47 | 5569 | 25.31 | 10.16 | 1595 | 40.14 |
| METU | 24.04 | 3774 | 24.10 | -0.06 | -9 | -0.25 |
| MRAL | 73.21 | 11494 | 57.10 | 16.11 | 2529 | 28.21 |
| MSFL | 18.24 | 2864 | 18.31 | -0.07 | -11 | -0.38 |
| MSTP | 59.98 | 9417 | 58.75 | 1.23 | 193 | 2.09 |
| NBIL | 31.85 | 5001 | 27.83 | 4.02 | 631 | 14.44 |
| PALU | 20.86 | 3275 | 15.88 | 4.98 | 782 | 31.36 |
| QQQU | 59.77 | 9384 | 56.39 | 3.38 | 531 | 5.99 |
| RDTL | 19.41 | 3047 | 22.55 | -3.14 | -493 | -13.92 |
| SMCL | 75.33 | 11827 | 47.35 | 27.98 | 4393 | 59.09 |
| SMH | 573.68 | 90071 | 524.34 | 49.34 | 7747 | 9.41 |
| SPXL | 267.83 | 42051 | 251.19 | 16.64 | 2613 | 6.62 |
| TECL | 199.19 | 31274 | 163.16 | 36.03 | 5657 | 22.08 |
| TNA | 66.49 | 10439 | 63.64 | 2.85 | 447 | 4.48 |
| TQQQ | 76.66 | 12036 | 67.31 | 9.35 | 1468 | 13.89 |
| UBOT | 31.38 | 4927 | 27.94 | 3.44 | 540 | 12.31 |
| UPRO | 140.40 | 22044 | 131.71 | 8.69 | 1364 | 6.60 |
| WEBL | 24.12 | 3787 | 24.78 | -0.66 | -104 | -2.66 |
| 合計 | 5250.82 | 824408 | 4636.56 | 614.26 | 96442 | 13.25 |
※金融商品をすすめていない