Skip to Content
4銘柄
| 5/5(2026)未明〜 | | USD/JPY | | | | |
| | 160.2275 | | | | |
| TICKER SYMBOL | 株価(ドル) | 評価額(円) | 取得株価(ドル) | 損益(ドル) | 損益(円) | 損益(%) |
| MUU | 830.71 | 133103 | 407.80 | 422.91 | 67762 | 103.71 |
| SOXL | 234.68 | 37602 | 145.26 | 89.42 | 14328 | 61.56 |
| IONL | 33.34 | 5342 | 25.31 | 8.03 | 1287 | 31.73 |
| TECL | 215.49 | 34527 | 163.16 | 52.33 | 8385 | 32.07 |
| 合計 | 1314.22 | 210574 | 741.53 | 572.69 | 91761 | 77.23 |
レバレッジ系
| 5/5(2026)未明〜 | | USD/JPY | | | | |
| | 160.2265 | | | | |
| TICKER SYMBOL | 株価(ドル) | 評価額(円) | 取得株価(ドル) | 損益(ドル) | 損益(円) | 損益(%) |
| DLLL | 171.05 | 27407 | 58.89 | 112.16 | 17971 | 190.46 |
| HDV | 27.87 | 4466 | 27.28 | 0.59 | 95 | 2.16 |
| INTW | 335.53 | 53761 | 281.00 | 54.53 | 8737 | 19.41 |
| MVLL | 160.95 | 25788 | 74.08 | 86.87 | 13919 | 117.27 |
| VRTL | 133.63 | 21411 | 176.68 | -43.05 | -6898 | -24.37 |
| AMDL | 66.14 | 10597 | 35.13 | 31.01 | 4969 | 88.27 |
| AMZU | 33.94 | 5438 | 45.39 | -11.45 | -1835 | -25.23 |
| BOEU | 35.27 | 5651 | 38.00 | -2.73 | -437 | -7.18 |
| DUST | 58.57 | 9384 | 55.68 | 2.89 | 463 | 5.19 |
| GLXU | 13.74 | 2202 | 12.60 | 1.14 | 183 | 9.05 |
| LABD | 13.19 | 2113 | 14.48 | -1.29 | -207 | -8.91 |
| MUU | 830.71 | 133102 | 407.80 | 422.91 | 67761 | 103.71 |
| NVDG | 18.11 | 2902 | 17.40 | 0.71 | 114 | 4.08 |
| OIH | 428.17 | 68604 | 441.99 | -13.82 | -2214 | -3.13 |
| QCML | 26.75 | 4286 | 22.29 | 4.46 | 715 | 20.01 |
| SOXL | 234.68 | 37602 | 145.26 | 89.42 | 14327 | 61.56 |
| TSMU | 74.18 | 11886 | 67.31 | 6.87 | 1101 | 10.21 |
| UNHG | 22.10 | 3541 | 17.87 | 4.23 | 678 | 23.67 |
| YANG | 30.24 | 4845 | 27.75 | 2.49 | 399 | 8.97 |
| AFRU | 8.89 | 1424 | 9.63 | -0.74 | -119 | -7.68 |
| AVGU | 36.35 | 5824 | 49.02 | -12.67 | -2030 | -25.85 |
| BULX | 2.95 | 473 | 5.39 | -2.44 | -391 | -45.27 |
| CONL | 5.21 | 835 | 8.38 | -3.17 | -508 | -37.83 |
| CRWG | 33.66 | 5393 | 60.87 | -27.21 | -4360 | -44.70 |
| CRWL | 52.07 | 8343 | 27.18 | 24.89 | 3988 | 91.57 |
| DPST | 132.73 | 21267 | 116.75 | 15.98 | 2560 | 13.69 |
| DRN | 11.37 | 1822 | 10.67 | 0.70 | 112 | 6.56 |
| EDC | 88.06 | 14110 | 83.55 | 4.51 | 723 | 5.40 |
| ETRL | 12.58 | 2016 | 12.59 | -0.01 | -2 | -0.08 |
| FNGG | 223.01 | 35732 | 220.00 | 3.01 | 482 | 1.37 |
| FTXL | 270.02 | 43264 | 225.00 | 45.02 | 7213 | 20.01 |
| GOU | 29.42 | 4714 | 34.84 | -5.42 | -868 | -15.56 |
| HOOG | 26.63 | 4267 | 19.83 | 6.80 | 1090 | 34.29 |
| HYDR | 54.35 | 8708 | 61.93 | -7.58 | -1215 | -12.24 |
| IONL | 33.34 | 5342 | 25.31 | 8.03 | 1287 | 31.73 |
| METU | 20.90 | 3349 | 24.10 | -3.20 | -513 | -13.28 |
| MRAL | 74.16 | 11882 | 57.10 | 17.06 | 2733 | 29.88 |
| MSFL | 16.36 | 2621 | 18.31 | -1.95 | -312 | -10.65 |
| MSTP | 24.25 | 3885 | 58.75 | -34.50 | -5528 | -58.72 |
| NBIL | 42.11 | 6747 | 27.83 | 14.28 | 2288 | 51.31 |
| PALU | 35.35 | 5664 | 15.88 | 19.47 | 3120 | 122.61 |
| QQQU | 52.38 | 8393 | 56.39 | -4.01 | -643 | -7.11 |
| RDTL | 18.96 | 3038 | 22.55 | -3.59 | -575 | -15.92 |
| SMCL | 41.96 | 6723 | 47.35 | -5.39 | -864 | -11.38 |
| SMH | 619.96 | 99334 | 524.34 | 95.62 | 15321 | 18.24 |
| SPXL | 266.27 | 42664 | 251.19 | 15.08 | 2416 | 6.00 |
| TECL | 215.49 | 34527 | 163.16 | 52.33 | 8385 | 32.07 |
| TNA | 69.71 | 11169 | 63.64 | 6.07 | 973 | 9.54 |
| TQQQ | 77.52 | 12421 | 67.31 | 10.21 | 1636 | 15.17 |
| UBOT | 25.15 | 4030 | 27.94 | -2.79 | -447 | -9.99 |
| UPRO | 139.41 | 22337 | 131.71 | 7.70 | 1234 | 5.85 |
| WEBL | 23.28 | 3730 | 24.78 | -1.50 | -240 | -6.05 |
| 合計 | 5498.68 | 881034 | 4520.15 | 978.53 | 156786 | 21.65 |
※金融商品をすすめていない
サイキックリペア