株の損益は0%から始まり、ギャンブルの回収率は100%から始まる。
5/5未明〜6/22(2026)
4銘柄
| 5/5(2026)未明〜 | USD/JPY | |||||
| 161.5925 | ||||||
| TICKER SYMBOL | 株価(ドル) | 評価額(円) | 取得株価(ドル) | 損益(ドル) | 損益(円) | 損益(%) |
| MUU | 1231.65 | 199025 | 407.80 | 823.85 | 133128 | 202.02 |
| SOXL | 300.77 | 48602 | 145.26 | 155.51 | 25129 | 107.06 |
| IONL | 33.31 | 5383 | 25.31 | 8.00 | 1293 | 31.61 |
| TECL | 239.87 | 38761 | 163.16 | 76.71 | 12396 | 47.02 |
| 合計 | 1805.60 | 291771 | 741.53 | 1064.07 | 171946 | 143.50 |
レバレッジ系
| 5/5(2026)未明〜 | USD/JPY | |||||
| 161.5965 | ||||||
| TICKER SYMBOL | 株価(ドル) | 評価額(円) | 取得株価(ドル) | 損益(ドル) | 損益(円) | 損益(%) |
| DLLL | 189.88 | 30684 | 58.89 | 130.99 | 21168 | 222.43 |
| HDV | 27.03 | 4368 | 27.28 | -0.25 | -40 | -0.92 |
| INTW | 419.24 | 67748 | 281.00 | 138.24 | 22339 | 49.20 |
| MVLL | 188.66 | 30487 | 74.08 | 114.58 | 18516 | 154.67 |
| VRTL | 184.94 | 29886 | 176.68 | 8.26 | 1335 | 4.68 |
| AMDL | 75.72 | 12236 | 35.13 | 40.59 | 6559 | 115.54 |
| AMZU | 32.08 | 5184 | 45.39 | -13.31 | -2151 | -29.32 |
| BOEU | 35.55 | 5745 | 38.00 | -2.45 | -396 | -6.45 |
| DUST | 55.45 | 8961 | 55.68 | -0.23 | -37 | -0.41 |
| GLXU | 13.51 | 2183 | 12.60 | 0.91 | 147 | 7.22 |
| LABD | 10.00 | 1616 | 14.48 | -4.48 | -724 | -30.94 |
| MUU | 1231.65 | 199030 | 407.80 | 823.85 | 133131 | 202.02 |
| NVDG | 18.68 | 3019 | 17.40 | 1.28 | 207 | 7.36 |
| OIH | 388.91 | 62846 | 441.99 | -53.08 | -8578 | -12.01 |
| QCML | 29.21 | 4720 | 22.29 | 6.92 | 1118 | 31.05 |
| SOXL | 300.77 | 48603 | 145.26 | 155.51 | 25130 | 107.06 |
| TSMU | 89.68 | 14492 | 67.31 | 22.37 | 3615 | 33.23 |
| UNHG | 22.06 | 3565 | 17.87 | 4.19 | 677 | 23.45 |
| YANG | 34.60 | 5591 | 27.75 | 6.85 | 1107 | 24.68 |
| AFRU | 10.38 | 1677 | 9.63 | 0.75 | 121 | 7.79 |
| AVGU | 38.08 | 6154 | 49.02 | -10.94 | -1768 | -22.32 |
| BULX | 2.96 | 478 | 5.39 | -2.43 | -393 | -45.08 |
| CONL | 5.49 | 887 | 8.38 | -2.89 | -467 | -34.49 |
| CRWG | 40.32 | 6516 | 60.87 | -20.55 | -3321 | -33.76 |
| CRWL | 50.83 | 8214 | 27.18 | 23.65 | 3822 | 87.01 |
| DPST | 126.71 | 20476 | 116.75 | 9.96 | 1610 | 8.53 |
| DRN | 10.63 | 1718 | 10.67 | -0.04 | -6 | -0.37 |
| EDC | 102.06 | 16493 | 83.55 | 18.51 | 2991 | 22.15 |
| ETRL | 12.58 | 2033 | 12.59 | -0.01 | -2 | -0.08 |
| FNGG | 228.46 | 36918 | 220.00 | 8.46 | 1367 | 3.85 |
| FTXL | 297.05 | 48002 | 225.00 | 72.05 | 11643 | 32.02 |
| GOU | 27.65 | 4468 | 34.84 | -7.19 | -1162 | -20.64 |
| HOOG | 33.88 | 5475 | 19.83 | 14.05 | 2270 | 70.85 |
| HYDR | 56.73 | 9167 | 61.93 | -5.20 | -840 | -8.40 |
| IONL | 33.31 | 5383 | 25.31 | 8.00 | 1293 | 31.61 |
| METU | 20.53 | 3318 | 24.10 | -3.57 | -577 | -14.81 |
| MRAL | 81.72 | 13206 | 57.10 | 24.62 | 3979 | 43.12 |
| MSFL | 14.39 | 2325 | 18.31 | -3.92 | -633 | -21.41 |
| MSTP | 18.52 | 2993 | 58.75 | -40.23 | -6501 | -68.48 |
| NBIL | 61.49 | 9937 | 27.83 | 33.66 | 5439 | 120.95 |
| PALU | 36.96 | 5973 | 15.88 | 21.08 | 3406 | 132.75 |
| QQQU | 51.08 | 8254 | 56.39 | -5.31 | -858 | -9.42 |
| RDTL | 20.45 | 3305 | 22.55 | -2.10 | -339 | -9.31 |
| SMCL | 54.91 | 8873 | 47.35 | 7.56 | 1222 | 15.97 |
| SMH | 668.91 | 108094 | 524.34 | 144.57 | 23362 | 27.57 |
| SPXL | 270.06 | 43641 | 251.19 | 18.87 | 3049 | 7.51 |
| TECL | 239.87 | 38762 | 163.16 | 76.71 | 12396 | 47.02 |
| TNA | 73.71 | 11911 | 63.64 | 10.07 | 1627 | 15.82 |
| TQQQ | 82.58 | 13345 | 67.31 | 15.27 | 2468 | 22.69 |
| UBOT | 26.68 | 4311 | 27.94 | -1.26 | -204 | -4.51 |
| UPRO | 141.42 | 22853 | 131.71 | 9.71 | 1569 | 7.37 |
| WEBL | 21.92 | 3542 | 24.78 | -2.86 | -462 | -11.54 |
| 合計 | 6309.94 | 1019664 | 4520.15 | 1789.79 | 289224 | 39.60 |
※金融商品をすすめていない